Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2026 yılında en düşük 275,20716 SÖZ Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Radyo, Televizyon ve Sinema Programı Devlet Üniversitesi olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ bünyesinde SÖZ Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 275,20716 YKS Puanı ve En Yüksek 398,32340 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Radyo, Televizyon ve Sinema |
| ÖSYM Program Kodu | : | 108190136 |
| Üniversite Adı | : | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | SÖZ |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 275,20716 254,46830 ise 2025 Yılı Puanıdır. 257,16964 ise 2024 Yılı Puanıdır. 251,49172 ise 2023 Yılı Puanıdır. 253.11114 ise 2022 Yılı Puanıdır. ise 2021 Yılı Puanıdır. 238.64815 ise 2020 Yılı Puanıdır. ise 2019 Yılı Puanıdır. ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 398,32340 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 434457 615122 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 783919 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 796126 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 783857 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 586000 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 36 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 36 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
Diğer Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Radyo, Televizyon ve Sinema Kontenjanları Nasıl Değişti? Radyo, Televizyon ve Sinema Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
