Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Gerontoloji | SAY | 271,86535 | |
| Hemşirelik | SAY | 354,37107 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 229,79386 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 256,61601 | |
| Sosyal Hizmet | EA | 262,00698 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
