Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları, Fakültelerin Puanları
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Bölümleri
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Felsefe | EA | 4 | 219,04302 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 4 | 337,30869 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 242,37440 |
| Matematik | SAY | 4 | 261,01968 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 250,39221 |
| Psikoloji | EA | 4 | 342,73499 |
| Sosyoloji | EA | 4 | 222,95042 |
| Tarih | SÖZ | 4 | 250,59274 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 261,70750 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Gerontoloji | SAY | 4 | 269,63143 |
| Hemşirelik | SAY | 4 | 383,63690 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 4 | 227,23830 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 266,85973 |
| Sosyal Hizmet | EA | 4 | 284,03040 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 305,95419 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 4 | 389,24767 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 395,15098 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 | 339,35166 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 | 362,91039 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 323,86085 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 364,66383 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 4 | 226,21756 |
| İşletme | EA | 4 | 237,72593 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 230,41637 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 4 | 221,99042 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 4 | 248,02865 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 | 243,04934 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 4 | 237,88227 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 4 | 267,81999 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | 4 | 216,48263 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | SAY | ||
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | SAY | 4 | 212,66361 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 305,31001 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 | 305,54572 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|
