YKS 2025 Puan ve Sıralama Hesaplama (SAY, SÖZ, EA, DİL)

Mimarlık Bölümü Kontenjanları Nasıl Değişti?



Mimarlık Kontenjan Sayıları Nasıl Değişti, Kontenjanı Azalan veya Artan Mimarlık listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Mimarlık seçimi yapacak üniversite adayları bölüm tercihi yapmadan önce ilgili üniversite ve bölümünün kontenjan bilgilerini detaylıca araştırmalarında fayda vardır. Mimarlık Programı Bulunan Tüm Üniversiteler ve 2025 Taban Puanları ile Başarı Sıralamaları aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Taban Puanı Başarı Sırası Eski (2025 Yılı) Kontenjan Yeni (2025 Yılı) Kontenjan
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 490,54749 15834 9 9
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) 465,38148 33014 55 55
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) 462,12582 35613 50 50
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 454,83317 41779 70 70
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 451,04676 45204 7 7
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) 443,16214 52481 60 60
Hacettepe Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) 436,24985 59128 20 20
Ted Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 436,11254 59274 5 5
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık 435,54922 59778 70 70
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 433,02558 62341 11 11
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 431,47634 63897 9 9
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık 425,62047 70004 90 90
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 425,48413 70121 5 5
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 423,81479 71904 9 9
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 421,97830 73857 7 7
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 420,87919 75067 2 2
Mef Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 419,54441 76524 5 5
Kadir Has Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 417,57594 78730 3 3
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 416,67726 79739 5 5
Gazi Üniversitesi Mimarlık 416,42947 80020 70 70
Başkent Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 415,34239 81217 5 5
İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 414,34876 82398 7 7
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık (İngilizce) 414,16383 82599 70 70
İstanbul Üniversitesi Mimarlık 410,18438 86921 70 70
Çankaya Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 410,04647 87063 5 5
Marmara Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) 409,50154 87683 30 30
Atılım Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 409,07099 88185 3 3
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 405,44063 92312 5 5
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 404,20748 93778 4 4
Maltepe Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 400,85937 97915 2 2
Haliç Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 400,58749 98259 3 3
Yaşar Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 400,24087 98713 8 8
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 398,26326 101078 70 70
Maltepe Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 398,16459 101199 2 2
İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 398,16082 101204 3 3
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık 397,72546 101726 30 30
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 392,40001 108333 4 4
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 392,15990 108666 4 4
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 390,31422 111066 10 10
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) 390,29073 111101 50 50
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık 390,09298 111381 50 50
Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 388,58944 113354 4 4
Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık 387,90362 114262 70 70
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 387,69022 114558 4 4
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık 385,95649 116871 70 70
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 385,71611 117197 4 4
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 383,87934 119687 10 10
İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 383,60358 120086 2 2
İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 382,96214 120953 3 3
İstinye Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 382,47298 121587 10 10
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık 381,56266 122810 70 70
İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 381,00580 123614 2 2
Altınbaş Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 378,60158 126985 2 2
Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 373,25265 134761 7 7
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 369,01334 141176 3 3
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık 368,20611 142400 70 70
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 367,79763 143062 46 46
Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık 367,69297 143234 60 60
Işık Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 364,82379 147762 8 8
Sakarya Üniversitesi Mimarlık 362,08275 152296 50 50
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık 358,94108 157734 50 50
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 358,16955 159094 10 10
Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) 358,12963 159168 50 50
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 357,64955 160022 3 3
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 357,26396 160709 10 10
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 357,26197 160715 5 5
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık 356,87261 161423 50 50
Fenerbahçe Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 355,66259 163673 10 10
Işık Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 354,35923 7 7
Beykoz Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 353,60190 167437 6 6
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 351,56757 171253 10 10
Pamukkale Üniversitesi Mimarlık 351,47659 171437 50 50
İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) 351,32475 171751 50 50
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık 350,84619 172679 70 70
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mimarlık 350,22340 173901 40 40
Çukurova Üniversitesi Mimarlık 347,77883 178633 70 70
Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık 345,11726 183884 70 70
Ted Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 343,41334 187443 35 35
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 343,29823 187670 24 24
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 342,96881 188348 1 1
İstanbul Rumeli Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 341,95166 190498 7 7
Maltepe Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 341,80845 12 12
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 341,67531 191094 25 25
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 340,55534 193544 19 19
Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık 338,37339 198344 60 60
İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 337,58223 200121 23 23
Erciyes Üniversitesi Mimarlık 337,44559 200423 70 70
Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 336,91776 4 4
Mersin Üniversitesi Mimarlık 336,69781 202068 50 50
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mimarlık 336,44366 202647 40 40
Balıkesir Üniversitesi Mimarlık 335,57725 204623 70 70
Toros Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 334,44165 207265 2 2
Trakya Üniversitesi Mimarlık 333,77316 208822 70 70
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 333,65582 7 7
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 333,62418 209156 10 10
İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 333,49126 209458 2 2
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık 333,46556 209521 50 50
Maltepe Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 332,68844 12 12
Samsun Üniversitesi Mimarlık 331,84878 213336 45 45
İstinye Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 330,01421 10 10
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mimarlık 329,47490 219069 50 50
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 329,25621 219574 76 76
Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık 329,01735 10 10
Gaziantep Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) 328,32458 221977 70 70
İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 327,63363 20 20
Başkent Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 327,03892 225213 33 33
Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık 327,02315 225248 50 50
Düzce Üniversitesi Mimarlık 326,70139 226100 28 28
Bingöl Üniversitesi Mimarlık 326,64372 10 10
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) 326,62411 226287 20 20
Kadir Has Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 325,77351 17 17
Uşak Üniversitesi Mimarlık 325,26374 229898 10 10
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık 325,07985 10 10
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 323,63509 4 4
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimarlık 323,43369 234872 10 10
Mef Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 323,32968 235139 34 34
İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 322,99362 20 20
Kırklareli Üniversitesi Mimarlık 322,45002 237520 10 10
Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 322,41168 13 13
Aksaray Üniversitesi Mimarlık 322,24379 238095 10 10
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mimarlık 321,98803 238796 10 10
Amasya Üniversitesi Mimarlık 321,96760 238852 10 10
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 321,63023 6 6
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 321,28419 10 10
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 321,27375 10 10
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 321,08914 30 30
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 320,93269 25 25
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 320,60544 10 10
Harran Üniversitesi Mimarlık 320,58353 10 10
Atılım Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 320,29446 25 25
Avrasya Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 320,13265 243864 2 2
Haliç Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 320,03049 244147 17 17
İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 319,96399 32 32
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 319,84944 244640 9 9
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık 319,72316 244985 20 20
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (Ücretli) 319,60668 38 38
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 319,46131 17 17
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık 319,39926 245923 15 15
Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 319,32583 5 5
Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 319,21251 246478 28 28
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık 319,06371 10 10
Çankaya Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 318,94567 247156 18 18
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 318,93538 55 55
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 318,83271 34 34
Karabük Üniversitesi Mimarlık 318,75695 247675 10 10
İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 318,73287 247730 8 8
Dicle Üniversitesi Mimarlık 318,65668 247942 40 40
Atatürk Üniversitesi Mimarlık 318,50495 248400 40 40
Erzurum Teknik Üniversitesi Mimarlık 318,48414 10 10
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mimarlık 318,47803 248477 10 10
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 318,42216 25 25
İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 318,39782 47 47
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık 318,30574 10 10
İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık 318,25829 10 10
Yaşar Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 318,18117 51 51
Fırat Üniversitesi Mimarlık 318,11832 16 16
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 317,97594 31 31
Maltepe Üniversitesi Mimarlık (Ücretli) 1 1
Maltepe Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 1 1
Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 5
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 4 4
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 3 3
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 3 3
İstanbul Topkapı Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 17 17
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 15 15
İstanbul Rumeli Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 8 8
İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 8 8
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 5
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 5
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 30 30
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 15 15
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık (Ücretli) 3 3
Girne Üniversitesi Mimarlık (Burslu) 5 5
Girne Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 5 5
Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 3 3
Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 3 3
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 6 6
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 5
Beykoz Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 2 2
Başkent Üniversitesi Mimarlık (Ücretli) 2 2
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 8 8
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 5 5
Avrasya Üniversitesi Mimarlık (Ücretli) 5 5
Avrasya Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 3 3
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 10 10
Altınbaş Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 8 8
Rauf Denktaş Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 2 2
Rauf Denktaş Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 4
Toros Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 8 8
Uluslararası Balkan Üniversitesi Mimarlık (%25 İndirimli) 8 8
Uluslararası Balkan Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) 8 8
Uluslararası Balkan Üniversitesi Mimarlık (Ücretli) 9 9
Uluslararası Final Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 3 3
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mimarlık (%25 İndirimli) 5 5
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 5
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 5 5
Toplam 4210 4210
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel veriledir.







E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı