Mersin Liselerinin Öğrenci Aldığı En Düşük ve En Yüksek Yüzdelik Puan Dilimleri
Mersin ilinde MEB Lise Giriş Sınavı sonucunda öğrenci kabul edecek liselerin 2024 yılında hangi yüzdelik dilimleri ile öğrenci kabul ettiğini inceleyebilirsiniz. Mersin ilinde MEB LGS sınavı ile öğrenci alacak liseler çizelgede gösterilen en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri arasında öğrenci kabul etmişlerdir. En Yüksek ve En Düşük Yüzdelik dilimler o okulu tercih eden öğrencilerin sıralanması ve okula kaydı ile oluşmaktadır.
Mersin ilinde Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Liseler Listesi
Okul Adı | Okul Türü | Okul Alanı | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 482,0616 | 0,72 |
Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 473,5869 | 1,42 |
Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 464,6958 | 2,43 |
İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 456,1018 | 3,58 | |
75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 439,5324 | 6,09 |
Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 438,5933 | 6,24 |
Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 436,2252 | 6,64 | |
Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 431,6193 | 7,4 |
Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 424,2347 | 8,69 |
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 422,4344 | 9 | |
Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 419,7373 | 9,49 |
Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (fen Lis.) | 418,2845 | 9,74 |
Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 416,8109 | 10,02 | |
Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 409,7352 | 11,33 | |
Silifke Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 396,8639 | 13,84 | |
Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 393,9823 | 14,43 | |
Erdemli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 385,0339 | 16,29 | |
Anamur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 383,6514 | 16,58 | |
Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 379,5032 | 17,47 | |
Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 359,571 | 21,98 |
Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Sağlık Hizmetleri Alanı | 346,2152 | 25,27 |
Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 333,0132 | 28,72 |
Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 321,3269 | 31,98 |
Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 316,2564 | 33,46 |
Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 313,9939 | 34,14 |
Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 301,9095 | 37,94 |
Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (sınavlı) | 280,9825 | 45,4 |
Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı | 280,8649 | 45,44 |
Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Adalet Alanı (sınavlı) | 279,4574 | 45,99 |
Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 278,3019 | 46,44 |
Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 277,2959 | 46,85 |
Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 275,1143 | 47,75 |
Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı (sınavlı) | 268,881 | 50,38 |
Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı | 266,0451 | 51,64 |
Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 265,9301 | 51,69 |
Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 262,7681 | 53,12 |
Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 253,9345 | 57,44 |
Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Ulaştırma Hizmetleri Alanı (sınavlı) | 249,0225 | 60 |
Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (sınavlı) | 246,1476 | 61,57 |
Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (sınavlı) | 242,4712 | 63,65 |
Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 242,3859 | 63,7 |
Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İnşaat Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 241,7933 | 64,04 |
Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Ulaştırma Hizmetleri Alanı (sınavlı) | 239,7331 | 65,23 |
Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 237,9956 | 66,26 |
Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (sınavlı) | 234,7837 | 68,21 |
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 233,5546 | 68,98 |
Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 232,5126 | 69,63 |
Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (sınavlı) | 232,381 | 69,72 |
Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | 232,3044 | 69,77 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 230,5701 | 70,88 |
Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Muhasebe Ve Finansman Alanı (sınavlı) | 229,1806 | 71,79 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı | 227,6977 | 72,75 |
Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 226,3133 | 73,64 |
Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Muhasebe Ve Finansman Alanı (sınavlı) | 221,5193 | 76,84 |
Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 220,7399 | 77,38 |
Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Alanı (sınavlı) | 219,9889 | 77,87 |
Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 217,8906 | 79,29 |
Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | 214,5639 | 81,54 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 213,5978 | 82,17 |
Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 210,5965 | 84,19 |
Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kimya Teknolojisi Alanı | 207,424 | 86,27 |
Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 203,5432 | 88,68 |
Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Tarım Alanı | 201,9634 | 89,61 |
Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 199,3576 | 91,08 |
Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Gıda Teknolojisi Alanı | 198,9373 | 91,3 |
Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Metal Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 198,1258 | 91,74 |
Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 192,9135 | 94,25 |
Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Tarım Alanı | 177,2533 | 98,6 |
Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Metal Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 172,3422 | 99,19 |
Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (sınavlı) | 170,7146 | 99,34 |
Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | 170,4379 | 99,36 |
Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Metal Teknolojisi Alanı (sınavlı) | 167,0768 | 99,58 |
Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı (sınavlı) | 159,5733 | 99,86 |
Toplam Okul Sayısı : 73 |
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
Mersin ilçesinde toplamda 73 adet okul vardır. Diğer öğrenciler yerleşim adreslerine göre okulları seçmek durumunda kalacaklardır. Hangi Okullar Sınavla öğrenci alacak öğrenmek için ilçe sayfalarına tıklayabilirsiniz. İlçe sayfalarında okulların isimleri, okulların türleri ve okul taban puanı, taban yüzdelik dilimi, tavan puanı ve tavan yüzdelik dilimini görebileceksiniz.
Mersin Eğitim Kurumları, Özel ve Devlet Okul HaritalarıMersin Şehir Haritası, İlini ve İlçelerini Uydudan Görmek İçin Tıklayınız