Makine Bölümü Kontenjanları Nasıl Değişti?



Makine Kontenjan Sayıları Nasıl Değişti, Kontenjanı Azalan veya Artan Makine listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Makine seçimi yapacak üniversite adayları bölüm tercihi yapmadan önce ilgili üniversite ve bölümünün kontenjan bilgilerini detaylıca araştırmalarında fayda vardır. Makine Programı Bulunan Tüm Üniversiteler ve 2026 Taban Puanları ile Başarı Sıralamaları aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Taban Puanı Başarı Sırası Eski (2026 Yılı) Kontenjan Yeni (2026 Yılı) Kontenjan
Ostim Teknik Üniversitesi Makine (Burslu) 394,64756 209049 10 10
Hacettepe Üniversitesi Makine 375,37374 281835 55 55
İstanbul Okan Üniversitesi Makine (Burslu) 373,26076 290904 4 4
Gazi Üniversitesi Makine 368,82851 310896 50 50
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Makine 364,16947 333169 35 35
Başkent Üniversitesi Makine (Burslu) 361,48307 346970 5 5
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 358,49305 362703 50 50
Hacettepe Üniversitesi Makine 356,92912 371435 50 50
Ege Üniversitesi Makine 355,98253 376752 70 70
Haliç Üniversitesi Makine (Burslu) 355,33421 380505 7 7
İstanbul Medipol Üniversitesi Makine (Burslu) 354,38671 385907 5 5
İstanbul Aydın Üniversitesi Makine (Burslu) 353,59087 390452 13 13
Başkent Üniversitesi Makine (Burslu) 352,24763 398299 4 4
Kto Karatay Üniversitesi Makine (Burslu) 352,15798 398840 4 4
Doğuş Üniversitesi Makine (Burslu) 349,48919 415142 10 10
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (Burslu) 348,81167 419377 10 10
Dokuz Eylül Üniversitesi Makine 347,81932 425792 50 50
İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine (Burslu) 347,77698 426058 10 10
İstanbul Gedik Üniversitesi Makine (Burslu) 346,78970 432296 9 9
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Makine 345,47964 440991 25 25
Akdeniz Üniversitesi Makine 342,21592 462749 50 50
Kocaeli Üniversitesi Makine 341,46812 467836 70 70
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 335,28417 512475 55 55
Kocaeli Üniversitesi Makine 330,32378 550971 45 45
Mersin Üniversitesi Makine 329,31996 559107 35 35
Ege Üniversitesi Makine 329,08376 561003 60 60
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine 327,61920 572974 60 60
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine 322,37266 617734 50 50
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine 321,00723 629938 85 85
Kocaeli Üniversitesi Makine 319,58621 642834 45 45
Balıkesir Üniversitesi Makine 319,14597 646809 45 45
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Makine (Burslu) 318,76043 650404 10 10
Konya Teknik Üniversitesi Makine 318,59078 651949 85 85
Çukurova Üniversitesi Makine 315,25478 683492 55 55
Ostim Teknik Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 314,45903 691136 56 56
Kayseri Üniversitesi Makine 313,71212 698373 55 55
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine 313,51605 700331 55 55
Kocaeli Üniversitesi Makine 310,76935 727718 75 75
Pamukkale Üniversitesi Makine 310,66303 728761 85 85
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 309,67636 738825 55 55
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine 306,78114 768961 45 45
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine 305,02653 787882 45 45
Düzce Üniversitesi Makine 305,01922 787959 45 45
Dicle Üniversitesi Makine 304,48669 793697 50 50
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine 303,63705 802893 55 55
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine 303,52212 804174 65 65
Çukurova Üniversitesi Makine 303,28946 806767 35 35
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Makine 302,84141 811675 40 40
Balıkesir Üniversitesi Makine 302,29318 817797 45 45
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine 301,54782 826168 45 45
Trakya Üniversitesi Makine 298,60299 859539 50 50
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine 297,85463 868027 45 45
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine 296,53864 883323 35 35
Tarsus Üniversitesi Makine 296,38556 885171 45 45
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine 296,38011 885241 45 45
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine 294,63105 905736 65 65
Uşak Üniversitesi Makine 294,26824 910040 45 45
Batman Üniversitesi Makine 293,45603 919704 50 50
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine 293,01899 924942 65 65
Ordu Üniversitesi Makine 292,82139 927326 45 45
Gaziantep Üniversitesi Makine 292,73315 928336 55 55
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine 292,67153 929079 45 45
İnönü Üniversitesi Makine 292,42241 932109 35 35
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine 291,49180 943279 45 45
Aksaray Üniversitesi Makine 291,22933 946297 35 35
İskenderun Teknik Üniversitesi Makine 290,46187 955674 65 65
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine 290,39013 956539 45 45
Fırat Üniversitesi Makine 289,84057 963181 35 35
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine 289,19956 970860 45 45
Atatürk Üniversitesi Makine 286,81696 1000165 60 60
Sinop Üniversitesi Makine 284,94274 1023899 55 55
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Makine 284,47064 1029703 45 45
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Makine 284,21865 1032882 55 55
Düzce Üniversitesi Makine 283,27817 1044883 45 45
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Makine 283,26139 1045107 55 55
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine 282,43230 1055654 45 45
Kırklareli Üniversitesi Makine 281,58339 1066333 55 55
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine 281,29026 1069965 35 35
Çankırı Karatekin Üniversitesi Makine 281,18741 1071251 50 50
Adıyaman Üniversitesi Makine 280,74128 1076983 35 35
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine 280,60419 1078788 45 45
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Makine 278,28654 1108707 35 35
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine 277,21448 1122791 45 45
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine 277,07204 1124810 45 45
Giresun Üniversitesi Makine 276,79194 1128440 45 45
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine 276,04738 1138292 35 35
Şırnak Üniversitesi Makine 275,95729 1139465 30 30
Selçuk Üniversitesi Makine 274,30455 1161324 35 35
Hitit Üniversitesi Makine 273,70550 1169280 55 55
İskenderun Teknik Üniversitesi Makine 273,52844 1171625 45 45
Kastamonu Üniversitesi Makine 273,30126 1174676 65 65
Amasya Üniversitesi Makine 273,16727 1176519 35 35
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine 272,91410 1179918 55 55
Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine 272,64644 1183485 45 45
Batman Üniversitesi Makine 272,20005 1189403 30 30
Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine 271,82230 1194468 45 45
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Makine 271,71093 1195955 35 35
Karabük Üniversitesi Makine 271,68127 1196352 65 65
Selçuk Üniversitesi Makine 270,39047 1213952 35 35
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine 270,01435 1218975 35 35
Harran Üniversitesi Makine 269,80703 1221786 30 30
Yozgat Bozok Üniversitesi Makine 269,54066 1225349 45 45
Selçuk Üniversitesi Makine 268,76458 1235976 45 45
Aksaray Üniversitesi Makine 267,25493 1256790 40 40
Mardin Artuklu Üniversitesi Makine 266,73196 1263918 35 35
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Makine 264,96629 1288437 45 45
Artvin Çoruh Üniversitesi Makine 263,61835 1307065 45 45
Yozgat Bozok Üniversitesi Makine 263,58578 1307523 40 40
Kafkas Üniversitesi Makine 263,41620 1309938 45 45
Munzur Üniversitesi Makine 261,02989 1343090 35 35
Bingöl Üniversitesi Makine 259,32679 1366968 40 40
Başkent Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 259,28404 1367600 22 22
Siirt Üniversitesi Makine 259,16354 1369249 45 45
Başkent Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 258,78878 1374464 24 24
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Makine 258,61838 1376907 30 30
Bitlis Eren Üniversitesi Makine 257,87769 1387314 35 35
Iğdır Üniversitesi Makine 255,88311 1415347 35 35
İstanbul Aydın Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 248,21221 1524616 86 86
Doğuş Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 242,86777 1600989 67 67
İstanbul Okan Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 242,74017 1602761 25 25
Kto Karatay Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 238,95066 1657133 16 16
İstanbul Gedik Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 231,81859 1757810 55 55
Haliç Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 217,69548 1944938 42 42
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Makine (%50 İndirimli) 217,64707 1945531 65 65
İstanbul Medipol Üniversitesi Makine (Ücretli) 208,76187 34 34
İstanbul Gedik Üniversitesi Makine (Ücretli) 191,73130 4 4
İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 189,60889 2167556 67 67
Kto Karatay Üniversitesi Makine (Ücretli) 182,65218 9 9
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 179,02473 66 66
Haliç Üniversitesi Makine (Ücretli) 1 1
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (Ücretli) 1 1
Toplam 5541 5541
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel veriledir.







E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı