YKS 2025 Puan ve Sıralama Hesaplama (SAY, SÖZ, EA, DİL)

Makine Bölümü Kontenjanları Nasıl Değişti?



Makine Kontenjan Sayıları Nasıl Değişti, Kontenjanı Azalan veya Artan Makine listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Makine seçimi yapacak üniversite adayları bölüm tercihi yapmadan önce ilgili üniversite ve bölümünün kontenjan bilgilerini detaylıca araştırmalarında fayda vardır. Makine Programı Bulunan Tüm Üniversiteler ve 2025 Taban Puanları ile Başarı Sıralamaları aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Taban Puanı Başarı Sırası Eski (2025 Yılı) Kontenjan Yeni (2026 Yılı) Kontenjan
Ostim Teknik Üniversitesi Makine (Burslu) 375,30036 261237 10 10
Marmara Üniversitesi Makine 364,97024 311454 60
Hacettepe Üniversitesi Makine 364,48803 313974 50 55
İstanbul Okan Üniversitesi Makine (Burslu) 359,62611 340364 4 4
Gazi Üniversitesi Makine 353,89123 373641 70 50
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Makine 351,94301 385626 60 35
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 351,44020 388674 60 50
Ege Üniversitesi Makine 348,99897 404302 80 70
Haliç Üniversitesi Makine (Burslu) 346,03070 424090 7 7
İstanbul Aydın Üniversitesi Makine (Burslu) 345,24960 429357 13 13
Başkent Üniversitesi Makine (Burslu) 344,96012 431342 6 5
Hacettepe Üniversitesi Makine 343,84988 438789 60 50
Doğuş Üniversitesi Makine (Burslu) 343,71925 439713 10 10
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Makine 342,69123 447087 20 25
Başkent Üniversitesi Makine (Burslu) 341,92433 452669 4 4
İstanbul Gedik Üniversitesi Makine (Burslu) 341,04335 459051 9 9
Dokuz Eylül Üniversitesi Makine 338,68835 476415 65 50
İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine (Burslu) 334,75675 506367 10 10
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (Burslu) 333,96908 512599 13 10
Kocaeli Üniversitesi Makine 333,52803 516137 65 70
Akdeniz Üniversitesi Makine 330,85644 538007 70 50
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 327,06979 570285 60 55
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine (Burslu) 322,01945 616259 10
Ege Üniversitesi Makine 319,64415 638665 80 60
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine 316,03768 674001 70 60
Kocaeli Üniversitesi Makine 315,96460 674748 60 45
Mersin Üniversitesi Makine 315,04345 684068 50 35
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine 314,24576 692112 50 50
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine 313,53557 699618 80 85
Balıkesir Üniversitesi Makine 313,10243 704253 50 45
Konya Teknik Üniversitesi Makine 311,65705 719373 80 85
Çukurova Üniversitesi Makine 307,54865 764157 65 55
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Makine (Burslu) 307,26429 767241 5
Kocaeli Üniversitesi Makine 306,95690 770699 40 45
Kayseri Üniversitesi Makine 303,91788 805152 75 55
Pamukkale Üniversitesi Makine 303,20915 813424 80 85
Ostim Teknik Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 301,95841 828042 56 56
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine 301,38222 834843 50 55
Kocaeli Üniversitesi Makine 300,33351 847334 75 75
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine 298,51640 869185 40 45
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 298,50535 869322 50 55
Düzce Üniversitesi Makine 296,68211 891648 45 45
Balıkesir Üniversitesi Makine 296,36683 895571 40 45
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine 296,22412 897314 50 55
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Makine 295,10019 911325 50 40
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine 293,28914 934097 60 45
Çukurova Üniversitesi Makine 293,13132 936078 35 35
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (Ücretli) 292,29985 946507 1 1
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine 292,05230 949643 50 45
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine 291,95311 950889 30 35
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine 291,90026 951541 60 65
Uşak Üniversitesi Makine 290,03732 975711 40 45
Dicle Üniversitesi Makine 289,07792 988139 60 50
Trakya Üniversitesi Makine 288,91259 990276 60 50
Tarsus Üniversitesi Makine 288,74656 992387 40 45
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine 287,97801 1002504 40 45
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine 287,69882 1006220 60 65
Ordu Üniversitesi Makine 287,64641 1006895 40 45
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine 287,45487 1009437 40 45
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine 286,55754 1021366 40 45
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine 286,43518 1022976 60 65
Aksaray Üniversitesi Makine 286,39181 1023531 30 35
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine 285,55460 1034716 40 45
İskenderun Teknik Üniversitesi Makine 285,29440 1038151 60 65
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine 285,28566 1038265 40 45
Batman Üniversitesi Makine 285,10851 1040712 45 50
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine 284,70788 1046154 40 45
İnönü Üniversitesi Makine 283,60418 1060843 35 35
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Makine 281,62906 1087614 50 55
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Makine 279,88986 1111696 50 55
Sinop Üniversitesi Makine 279,64540 1115078 50 55
Amasya Üniversitesi Makine 277,03363 1151367 40
Atatürk Üniversitesi Makine 277,01186 1151681 65 60
Adıyaman Üniversitesi Makine 276,20861 1163081 30 35
Gaziantep Üniversitesi Makine 275,95088 1166607 90 55
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Makine 275,84988 1168008 50 45
Fırat Üniversitesi Makine 275,48741 1172984 50 35
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine 275,38451 1174396 40 45
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine 275,08700 1178615 40 45
Kırklareli Üniversitesi Makine 274,05141 1193046 55 55
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine 273,85962 1195883 40 35
Çankırı Karatekin Üniversitesi Makine 272,26913 1218688 45 50
Giresun Üniversitesi Makine 271,88112 1224225 40 45
Düzce Üniversitesi Makine 271,78676 1225574 60 45
Şırnak Üniversitesi Makine 271,35834 1231715 30 30
Selçuk Üniversitesi Makine 269,97905 1251534 30 35
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine 268,99786 1265552 40 45
Karabük Üniversitesi Makine 268,91347 1266771 60 65
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Makine 268,48386 1273056 40 35
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine 267,62685 1285395 40 35
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Makine 266,88982 1296015 30 35
Kastamonu Üniversitesi Makine 265,45813 1316626 60 65
Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine 265,42999 1316995 40 45
Hitit Üniversitesi Makine 265,07219 1322147 50 55
İskenderun Teknik Üniversitesi Makine 265,04297 1322578 40 45
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine 264,74677 1326830 45 45
Amasya Üniversitesi Makine 263,93533 1338782 30 35
Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine 263,38200 1346770 45 45
İstanbul Okan Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 262,82773 1354741 25 25
Batman Üniversitesi Makine 262,54458 1358985 25 30
Yozgat Bozok Üniversitesi Makine 262,39529 1361126 40 45
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine 260,78913 1384725 60 55
Selçuk Üniversitesi Makine 259,23352 1407484 40 35
Harran Üniversitesi Makine 258,05967 1424687 50
Selçuk Üniversitesi Makine 257,86940 1427471 50 45
Aksaray Üniversitesi Makine 256,42832 1448369 35 40
Mardin Artuklu Üniversitesi Makine 256,19171 1451711 50 35
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine 256,18977 1451751 30 35
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Makine 256,14143 1452522 40 45
Siirt Üniversitesi Makine 255,97701 1454951 40 45
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Makine 254,82613 1472018 25 30
Artvin Çoruh Üniversitesi Makine 253,74317 1488030 40 45
Kafkas Üniversitesi Makine 253,72003 1488367 40 45
Yozgat Bozok Üniversitesi Makine 251,58831 1519512 35 40
Munzur Üniversitesi Makine 250,30753 1538118 40 35
Bitlis Eren Üniversitesi Makine 249,78099 1545868 30 35
Bingöl Üniversitesi Makine 248,72594 1561501 35 40
Iğdır Üniversitesi Makine 247,63610 1577443 30 35
Başkent Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 244,61654 1621916 22 22
Başkent Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 240,75449 1678495 24 24
İstanbul Gedik Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 237,93299 1719934 59 55
İstanbul Aydın Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 227,35268 1872483 86 86
Doğuş Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 226,07030 1890422 67 67
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Makine (%25 İndirimli) 201,88354 34
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 199,63056 84 66
Haliç Üniversitesi Makine (Ücretli) 197,81266 7 1
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine (%50 İndirimli) 193,07884 67
Haliç Üniversitesi Makine (%25 İndirimli) 177,28537 36
İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) 174,70602 67 67
Toplam 5751 5322
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel veriledir.







E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı