Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri Giriş Puanları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 356,06511 | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 310,39760 | |
| Fizyoterapi | TYT | 332,23313 | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 357,32731 | |
| Optisyenlik | TYT | 325,25978 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 343,19283 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 355,49578 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 342,64669 | |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 302,70191 |
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
