Kafkas Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları, MYO Puanları
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)
Kafkas Üniversitesi Önlisans Bölümleri
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
Kars Meslek Yüksekokulu
Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
Susuz Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 267,79209 | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 293,87986 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 242,24708 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 249,68228 | |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 235,45764 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 258,53072 | |
| Posta Hizmetleri | TYT | 233,68263 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 341,46931 | |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 304,94441 | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 342,38557 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 322,75752 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 340,21586 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 326,75158 | |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 252,52022 | |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 291,38571 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Moda Tasarımı | TYT | 239,67319 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Eczane Hizmetleri | TYT | 300,11999 | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 272,06854 | |
| Optisyenlik | TYT | 277,96013 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 253,68740 | |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 257,66129 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Biyokimya | TYT | 269,57597 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 237,54436 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 279,70136 | |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 285,20420 | |
| Polimer Teknolojisi | TYT | 233,18908 | |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 236,51602 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 242,91564 | |
| Elektrik | TYT | 261,47021 | |
| Eser Koruma | TYT | 228,25298 | |
| Makine | TYT | 253,72003 | |
| Mimari Restorasyon | TYT | 238,54440 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 255,59393 | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 270,84520 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 256,97150 | |
| Lojistik | TYT | 234,91493 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 246,97564 | |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 252,25927 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 269,57355 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 248,94135 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 285,79413 |
