İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 241,43981 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 332,66886 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 266,93322 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 342,72702 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 301,61833 |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 396,69043 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | SAY | 152,79186 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | SAY | 4 | 301,39045 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 204,54738 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 329,39447 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
