İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Önlisans Bölümleri Taban Puanları, MYO Puanları
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Önlisans Bölümleri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Veterinerlik Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 358,06745 | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 359,05397 | |
| Nükleer Tıp Teknikleri | TYT | 325,12257 | |
| Radyoterapi | TYT | 337,32067 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 350,08682 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 360,25753 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 351,70563 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 336,18556 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 289,59598 | |
| Dış Ticaret | TYT | 338,04200 | |
| Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | 289,41112 | |
| Emlak Yönetimi | TYT | 309,40133 | |
| Emlak Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 265,63554 | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 332,71007 | |
| İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 301,61494 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 332,45763 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 289,39977 | |
| Pazarlama | TYT | 329,52722 | |
| Pazarlama (Uzaktan Öğretim) | TYT | 281,58966 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 326,83878 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 282,92032 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 297,43627 | |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 309,18571 | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 379,36717 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 323,79290 | |
| Elektrik | TYT | 346,18568 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 331,00544 | |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 339,57975 | |
| Grafik Tasarımı | TYT | 348,70253 | |
| Grafik Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 294,93672 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 305,44665 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 339,19977 | |
| Makine | TYT | 351,94301 | |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 341,73162 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 304,60265 | |
| Polimer Teknolojisi | TYT | 307,60341 | |
| Sanal ve Artırılmış Gerçeklik | TYT | 353,96000 | |
| Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 309,80643 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 359,23179 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 329,77532 | |
| Su Altı Teknolojisi | TYT | 315,38207 | |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | 292,25738 | |
| Uçak Teknolojisi | TYT | 390,95796 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 307,33268 | |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 307,19415 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 303,10434 | |
| Sulama Teknolojisi | TYT | 296,43739 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 323,39120 | |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 330,58291 |
