İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Bölümleri
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 479,07479 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SAY | 416,64359 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 479,10669 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | ||
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 434,05039 |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
