İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölümleri
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli) | SÖZ | 246,27833 | |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 347,23180 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 166,87503 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 346,08325 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 185,06025 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 342,27200 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 177,90650 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 341,55820 | |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 183,62871 | |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 343,90840 |
İletişim Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
