İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 479,38719 |
| Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 512,84946 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 472,85055 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 510,22943 |
| Tıp (Ücretli) | SAY | 6 | 467,46280 |
TIP FAKÜLTESİ Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
