İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 309,72978 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 437,76990 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 305,01364 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 304,30982 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 443,07388 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 309,80206 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 304,25319 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 440,90212 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 320,33371 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 411,37721 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 338,70764 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 331,18441 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 417,93524 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 317,30236 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
