İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 182,42813 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 337,38446 | |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 172,01609 | |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 322,31109 | |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 228,89547 | |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 332,50589 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 194,97620 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 328,56516 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 263,25733 | |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 370,20167 | |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 231,31361 | |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 313,81745 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
