İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölümleri
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 172,64792 | |
| Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 353,27966 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 183,66501 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 367,96021 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 177,10241 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 353,88751 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 174,12599 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 360,87642 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 204,77624 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 367,40543 | |
| Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 198,21711 | |
| Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 349,59649 | |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | SÖZ | 196,61590 | |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 347,63082 | |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 193,57867 | |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 382,10419 |
İletişim Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
