İstanbul Atlas Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları, Fakültelerin Puanları
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
İstanbul Atlas Üniversitesi Lisans Bölümleri
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 231,56932 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 413,25955 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 263,94932 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 414,49036 | |
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | 157,14137 | |
| İşletme (Burslu) | EA | 334,25084 | |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 204,94592 | |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 342,56310 | |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 177,21887 | |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 357,69752 | |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 225,67656 | |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 363,77457 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 177,50276 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 330,81326 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 226,30157 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 361,70362 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 176,66014 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 334,59740 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 246,45641 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 400,99693 | |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 226,98876 | |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 337,39384 | |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 165,95567 | |
| Ergoterapi (Burslu) | SAY | 335,19017 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 243,52117 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 334,60781 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 190,76234 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 326,60227 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 257,28376 | |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 365,05072 | |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 229,51499 | |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 361,63806 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 459,34440 | |
| Tıp (Burslu) | SAY | 494,22990 | |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 450,18832 | |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 493,65316 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 427,46627 | |
| Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 465,38623 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 416,80662 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 464,33553 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 191,03551 | |
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 351,32773 | |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 211,72390 | |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 341,45496 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 204,77616 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 362,01710 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 232,90475 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 342,80023 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 191,03551 | |
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 351,32773 | |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 211,72390 | |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 341,45496 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 204,77616 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 362,01710 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 232,90475 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 342,80023 |
