YKS 2025 Puan ve Sıralama Hesaplama (SAY, SÖZ, EA, DİL)

Hemşirelik Bölümü Kontenjanları Nasıl Değişti?



Hemşirelik Kontenjan Sayıları Nasıl Değişti, Kontenjanı Azalan veya Artan Hemşirelik listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Hemşirelik seçimi yapacak üniversite adayları bölüm tercihi yapmadan önce ilgili üniversite ve bölümünün kontenjan bilgilerini detaylıca araştırmalarında fayda vardır. Hemşirelik Programı Bulunan Tüm Üniversiteler ve 2025 Taban Puanları ile Başarı Sıralamaları aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Taban Puanı Başarı Sırası Eski (2025 Yılı) Kontenjan Yeni (2026 Yılı) Kontenjan
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 432,81344 62538 150 150
Koç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 428,00503 67424 39 39
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Hemşirelik (İngilizce) 426,49949 69043 30 30
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 425,16592 70456 4 5
Ankara Üniversitesi Hemşirelik 423,55283 72201 160 160
Dicle Üniversitesi Hemşirelik 418,20494 78028 70 75
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 417,72541 78557 12 12
Gazi Üniversitesi Hemşirelik 415,70949 80808 200 200
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 413,09143 83730 13 13
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik 404,51279 93442 100 100
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Hemşirelik 404,36348 93598 200 200
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 404,04771 93965 5 6
Ege Üniversitesi Hemşirelik 400,41912 98487 250 250
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Ankara) 400,21983 98736 160 160
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 400,14676 98817 16 16
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 399,93888 99066 13 11
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik 399,69831 99350 60 60
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik 399,56291 99518 110 110
Çukurova Üniversitesi Hemşirelik 398,71648 100476 120 120
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 397,95867 101439 13 13
Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik 396,68463 102959 100 100
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 395,75014 104086 200 180
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 395,55756 104361 11 13
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 394,29032 105993 17 17
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 392,91956 107627 4 4
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik 392,88923 107666 130 130
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik 392,45084 108266 85 85
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 392,23249 108565 13 12
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik 392,14942 108676 150 150
Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 392,12423 108711 8
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 391,84294 109116 10 10
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik 390,75355 110484 210 210
Mersin Üniversitesi Hemşirelik 389,95212 111562 160 160
Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 389,57947 112036 7 7
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik 389,38427 112310 150 150
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik 389,07974 112691 160 160
Atılım Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 386,83665 115643 4 4
Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik 386,58588 115993 60 60
Marmara Üniversitesi Hemşirelik 386,29385 116385 180 180
Mudanya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 385,38352 117639 4 4
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 385,10485 118024 6 6
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 385,03016 118133 8 8
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik 384,56433 118738 120 120
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 384,49521 118833 15 15
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik 383,33102 120439 100 100
Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik 383,16843 120662 90 90
Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 382,75663 121208 8 8
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 382,73759 121237 7 8
Batman Üniversitesi Hemşirelik 382,28721 121853 50 65
Fırat Üniversitesi Hemşirelik 382,20610 121958 100 100
Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik 381,32825 123145 150 150
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik 379,54983 125624 130 130
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 379,43475 125805 10 10
Harran Üniversitesi Hemşirelik 379,13001 126243 100 100
Tarsus Üniversitesi Hemşirelik 379,06996 126322 40 50
Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 378,57961 127026 10 13
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik 378,49147 127154 140 140
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik 378,48043 127172 160 160
Sakarya Üniversitesi Hemşirelik 378,41423 127273 110 110
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 377,75032 128199 10 13
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik 377,12703 129134 90 90
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 376,57528 129928 15 15
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik 376,23431 130406 100 100
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 376,17426 130483 5 5
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 375,72549 131139 13 13
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hemşirelik 375,62803 131268 60 60
Süleyman Demirel Üniversitesi Hemşirelik 375,31373 131753 140 140
İnönü Üniversitesi Hemşirelik 374,69374 132644 180 180
Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 374,68302 132663 12 12
İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 374,13168 133510 16 16
Ordu Üniversitesi Hemşirelik 374,07917 133571 90 90
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 373,76400 134005 10 10
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik 372,86216 135309 200 200
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 372,83009 135338 10 10
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 371,93808 136623 8 10
Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik 371,92901 136635 50 50
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 371,89942 136677 12 12
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik 371,57290 137185 80 80
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik 370,90367 138188 70 70
Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 370,87718 138234 13 13
İzmir Demokrasi Üniversitesi Hemşirelik 370,73949 138468 60 60
İstanbul Beykent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 370,20167 139317 10 10
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Hemşirelik 370,12971 139420 80 80
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik 369,81651 139918 70 100
İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik 369,73508 140052 100 100
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik 369,06270 141094 140 140
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 368,98540 141214 25 25
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 368,91610 141328 17 16
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hemşirelik 368,80748 141495 160 160
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 368,63501 141765 10 10
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik 368,10696 142581 110 110
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 367,36614 143740 8 8
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik 367,14253 144065 50 60
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 366,52729 145016 10 10
Yalova Üniversitesi Hemşirelik 366,09536 145705 70 75
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 365,35137 146924 220 80
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik 365,07589 147358 80 80
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 365,05072 147396 12 13
Kırıkkale Üniversitesi Hemşirelik 364,34641 148565 90 90
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik 363,79585 149465 90 90
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik 363,75304 149540 150 150
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 363,50234 149932 10 10
Uşak Üniversitesi Hemşirelik 363,47642 149986 60 60
İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 363,19405 150462 9 9
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik 363,18161 150490 121 121
Siirt Üniversitesi Hemşirelik 362,56571 151521 80 80
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik 362,49484 151631 70 80
Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik 362,31871 151931 60 60
Aksaray Üniversitesi Hemşirelik 362,13100 152212 50 60
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 361,67055 153032 12 12
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 361,63806 153087 5 7
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik 360,83566 154482 70 75
Munzur Üniversitesi Hemşirelik 360,82003 154511 40 45
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 360,81718 154516 7 7
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik 360,16109 155674 90 90
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik 359,51428 156747 80 80
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik 359,37069 157000 130 130
Bingöl Üniversitesi Hemşirelik 359,25060 157193 60 60
Amasya Üniversitesi Hemşirelik 359,06893 157516 90 90
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 358,91853 157769 10 13
Altınbaş Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 358,87082 157850 5 5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik 358,43394 158600 100 100
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 358,40511 158653 11 11
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 358,38256 158690 11 12
Trakya Üniversitesi Hemşirelik 358,32894 158807 120 120
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 357,67917 159981 15 15
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hemşirelik 357,19830 160815 70 75
Sinop Üniversitesi Hemşirelik 357,16847 160864 100 100
Kapadokya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 357,05402 161063 10 10
Erzurum Teknik Üniversitesi Hemşirelik 356,95589 161247 60 60
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik 356,90462 161352 80 80
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 356,11296 162843 13 12
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hemşirelik 355,94579 163149 80 80
İstanbul Topkapı Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 355,71227 163580 6 6
Düzce Üniversitesi Hemşirelik 355,71197 163581 150 150
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 355,62646 163748 16 16
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik 355,57188 163838 120 120
Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 355,53623 163901 5 5
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Hemşirelik 355,51592 163938 50
Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik (Besni) 354,61842 165552 30 40
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik 354,46507 165859 50 60
İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 354,42601 165926 7 7
Muş Alparslan Üniversitesi Hemşirelik 354,37107 166028 72 75
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hemşirelik 354,14337 166469 70 75
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik 354,11095 166533 50 60
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hemşirelik 353,45509 167696 100 100
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 353,44619 167711 7 8
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik 353,33009 167927 140 140
Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 352,90121 168780 8 8
Bartın Üniversitesi Hemşirelik 352,90056 168781 70 75
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 352,62025 169271 7 7
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 352,56847 169382 15 15
İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 352,22890 170040 7 8
Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik 352,03391 170419 80 90
Şırnak Üniversitesi Hemşirelik 351,88718 170703 40 50
Hitit Üniversitesi Hemşirelik 351,46049 171468 90 90
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik 350,62821 173102 60 60
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 350,41181 173558 10 10
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik 350,40996 173564 40 50
Alanya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 350,40483 173577 5 5
Giresun Üniversitesi Hemşirelik 350,25890 173836 110 110
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) 350,20004 173956 50 30
Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik 350,19496 173966 90 90
Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 350,09579 174170 8 10
Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik 349,89440 174560 100 100
Kırklareli Üniversitesi Hemşirelik 349,87162 174600 80 80
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hemşirelik 349,67400 174982 100 100
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 349,55268 175223 7 9
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik 348,40310 177426 70 75
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik 347,74429 178707 40 50
Iğdır Üniversitesi Hemşirelik 347,27121 179618 40 50
Karabük Üniversitesi Hemşirelik 346,89336 180359 80 80
Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik 346,43000 181276 70 75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik 346,09803 181928 40 30
İstanbul Rumeli Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 346,02621 182080 14 4
Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik 345,92642 182273 90 90
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 345,14999 183825 9 9
Kafkas Üniversitesi Hemşirelik 344,79764 184545 150 150
Hakkari Üniversitesi Hemşirelik 344,56499 185009 40 50
Bayburt Üniversitesi Hemşirelik 344,23664 185705 50 60
Harran Üniversitesi Hemşirelik 344,21270 185754 30 40
Ardahan Üniversitesi Hemşirelik 344,06528 186062 30 40
Trakya Üniversitesi Hemşirelik 341,67736 191084 80 80
Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik 341,55469 191348 40 40
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 341,40744 191649 20 29
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik 341,29558 191920 80 90
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 339,63706 195563 14 14
Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 336,92537 201566 51
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 333,31741 209885 27 27
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 331,63653 213842 20 17
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 330,70868 216035 9 9
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 329,18661 219734 11 11
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 328,65955 221113 59 57
Girne Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 327,89932 223046 14 13
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 326,36001 226956 22 22
Kıbrıs Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 326,17124 227448 11 11
Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 325,84177 228325 45 47
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 325,62266 228924 15 15
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 324,44250 232084 14 19
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 323,38072 235001 76 76
Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 318,07264 249646 51 51
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 312,58188 266086 22 27
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 310,52718 272597 63 63
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 308,85010 278054 70 70
Mudanya Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 300,73238 306074 25 25
Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 298,50854 314314 2
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 296,77473 320812 40 40
Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 296,56877 321566 77 77
Alanya Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 295,78989 324536 34 34
Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 294,47752 329784 36 32
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 294,04234 331510 68 68
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 293,17442 335078 38 42
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 292,31911 338631 59 62
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 291,54265 341884 90 93
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 289,25002 351632 51 59
Sanko Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 286,02820 366069 30 36
Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 285,78498 367174 51 59
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 284,82303 371618 46 41
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 283,29012 378844 27 25
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 279,00521 399806 13 18
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 278,78669 400891 72 76
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 276,63938 412313 45 45
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 276,20261 414672 36 36
Girne Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 275,71419 417318 71 72
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 275,66933 417580 20 21
İstanbul Topkapı Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 274,57014 423614 42 42
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 272,20239 436846 59 59
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 272,12294 437271 93 93
Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 271,10747 443260 51 51
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 269,09016 455405 64 58
İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 268,94725 456298 51 47
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 268,79740 457207 25 22
Kıbrıs Aydın Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 267,90747 462641 60 60
Kapadokya Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 267,68625 464084 68 68
İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 266,98952 468538 45 38
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 266,82459 469580 55 65
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 266,08159 474346 59 59
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 265,29238 479464 50 53
İstanbul Beykent Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 263,25733 493067 68 68
İstanbul Rumeli Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 263,15915 493726 15 25
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 262,71090 496823 29 28
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 261,86653 502536 85 85
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 261,52986 504841 85
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 258,73205 525250 51 51
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 257,92726 531253 22 23
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 257,28376 536124 76 85
Atılım Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 257,22838 536538 31 31
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 256,84066 539482 75 76
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 254,78985 555966 91 91
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 252,30763 576488 65 68
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 252,28718 576668 98 98
İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 251,15698 586368 4 8
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 251,06178 587200 48 54
İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 250,87583 588854 39 46
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 250,57299 591599 21 19
Altınbaş Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 248,71953 608174 34 34
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 245,80064 635803 59 85
İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 245,49477 638824 102 102
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 243,84419 655327 29 24
İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 243,55979 658247 3 5
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 241,56912 678919 1
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 240,50406 690299 18 24
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 239,76656 698161 41 42
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 239,53201 700794 79 80
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 239,10480 705548 15 12
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 238,10456 716517 68 68
İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 237,78836 720027 2 10
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 237,01744 728800 36 37
Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 234,84616 753815 41 49
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 234,72852 755137 30 27
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 233,80257 765936 34 37
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 231,30880 795406 15 14
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 229,51499 817159 37 42
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 229,26837 820095 1 1
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) 227,85511 837352 45 47
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 225,88397 861648 5 4
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 225,85096 862040 59 59
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 225,42229 867578 68 68
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 224,90131 874178 70
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 223,90522 886518 111
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 223,63804 889968 34 38
Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 221,80505 912644 52 56
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 221,06436 921748 85
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 218,81206 949596 36 35
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 214,20454 1005004 14 12
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 214,18733 1005209 28 34
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 212,92975 1019730 14
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 212,30659 1026769 1
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 211,83427 1032219 16 20
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 210,05936 1052121 10 10
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 198,81080 1163224 42 42
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 179,83377 102
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 177,52941 92 92
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 174,19898 41 50
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 172,09239 85
Toplam 16845 16416
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel veriledir.







E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı