Hemşirelik Bölümü Kontenjanları Nasıl Değişti?



Hemşirelik Kontenjan Sayıları Nasıl Değişti, Kontenjanı Azalan veya Artan Hemşirelik listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Hemşirelik seçimi yapacak üniversite adayları bölüm tercihi yapmadan önce ilgili üniversite ve bölümünün kontenjan bilgilerini detaylıca araştırmalarında fayda vardır. Hemşirelik Programı Bulunan Tüm Üniversiteler ve 2026 Taban Puanları ile Başarı Sıralamaları aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Taban Puanı Başarı Sırası Eski (2026 Yılı) Kontenjan Yeni (2026 Yılı) Kontenjan
Koç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 459,01598 55118 39 39
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 458,88911 55247 150 150
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Hemşirelik (İngilizce) 454,83768 59054 30 30
Ankara Üniversitesi Hemşirelik 451,96799 61851 160 160
Dicle Üniversitesi Hemşirelik 450,34850 63349 75 75
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 449,26552 64407 5 5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 444,99670 68503 12 12
Gazi Üniversitesi Hemşirelik 444,70530 68786 200 200
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 440,07163 73278 13 13
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik 436,18198 77216 100 100
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Hemşirelik 435,21880 78178 200 200
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Ankara) 432,77474 80673 160 160
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik 431,33968 82149 60 60
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik 431,22130 82276 110 110
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 429,67156 83872 180 180
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 429,31289 84242 6 6
Çukurova Üniversitesi Hemşirelik 429,26155 84285 120 120
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 428,88663 84661 13 13
Ege Üniversitesi Hemşirelik 428,79132 84784 250 250
Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik 426,79634 86830 100 100
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 425,92045 87722 16 16
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 423,86641 89795 13 13
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 423,60296 90079 11 11
Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 423,57976 90104 10 10
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik 422,95364 90785 85 85
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik 422,93211 90815 130 130
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik 422,85842 90900 150 150
Mersin Üniversitesi Hemşirelik 422,26645 91586 160 160
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik 421,43854 92518 210 210
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 421,03050 92944 4 4
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik 420,87041 93138 150 150
Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik 420,71658 93299 60 60
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 419,61282 94525 12 12
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 419,51763 94644 17 17
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik 419,20045 94991 160 160
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik 417,77103 96567 120 120
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 417,38802 96972 10 10
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 416,79068 97625 8 8
Marmara Üniversitesi Hemşirelik 416,63738 97783 180 180
Atılım Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 416,18734 98277 4 4
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik 416,06386 98423 100 100
Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 415,28551 99214 7 7
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 414,87747 99688 8 8
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 414,70753 99867 6 6
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 414,34598 100270 15 15
Fırat Üniversitesi Hemşirelik 413,87009 100790 100 100
Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik 413,75608 100929 90 90
Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 412,40638 102467 8 8
Mudanya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 412,07741 102855 4 4
Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik 412,06673 102872 150 150
Batman Üniversitesi Hemşirelik 411,24890 103765 65 65
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik 410,93992 104093 130 130
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 409,45147 105708 15 15
Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 408,34586 106944 12 12
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik 408,27858 107025 140 140
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik 408,26063 107052 100 100
Tarsus Üniversitesi Hemşirelik 408,16810 107176 50 50
Sakarya Üniversitesi Hemşirelik 408,09412 107258 110 110
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik 408,06043 107297 90 90
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik 407,89688 107495 160 160
Harran Üniversitesi Hemşirelik 407,82105 107592 100 100
İnönü Üniversitesi Hemşirelik 407,66991 107784 180 180
Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 407,33856 108151 13 13
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hemşirelik 407,17028 108326 60 60
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 406,93006 108634 10 10
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 406,58173 109053 5 5
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 406,49653 109140 80 80
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 406,31511 109353 13 13
Ordu Üniversitesi Hemşirelik 405,87207 109877 90 90
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 405,37296 110425 13 13
Süleyman Demirel Üniversitesi Hemşirelik 404,99823 110868 140 140
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik 404,25143 111750 70 70
Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik 403,94420 112073 50 50
İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 403,61590 112485 16 16
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik 403,05730 113186 80 80
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 402,94248 113316 16 16
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik 402,85991 113414 200 200
Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 402,58367 113769 13 13
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 401,72576 114840 10 10
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 401,64113 114940 10 10
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik 401,50959 115094 100 100
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 401,47122 115136 12 12
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 401,22006 115442 10 10
İzmir Demokrasi Üniversitesi Hemşirelik 399,86223 117109 60 60
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Hemşirelik 399,67329 117347 80 80
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 399,45353 117616 25 25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik 399,39051 117676 140 140
İstanbul Beykent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 399,36794 117706 10 10
İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik 398,62996 118619 100 100
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hemşirelik 398,53650 118740 160 160
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik 398,41862 118879 60 60
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 397,90719 119556 8 8
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 397,72860 119762 10 10
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 397,10552 120574 13 13
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik 397,09341 120594 110 110
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 396,69043 121085 10 10
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 396,39334 121473 10 10
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 396,39181 121478 12 12
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik 396,22473 121668 80 80
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik 396,16408 121752 80 80
Yalova Üniversitesi Hemşirelik 396,15303 121761 75 75
Kırıkkale Üniversitesi Hemşirelik 395,30110 122749 90 90
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik 395,08755 123008 90 90
Altınbaş Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 395,06832 123038 5 5
Siirt Üniversitesi Hemşirelik 394,97470 123154 80 80
İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 394,96113 123172 9 9
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik 393,86118 124619 150 150
Uşak Üniversitesi Hemşirelik 393,83323 124663 60 60
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 393,71640 124794 7 7
Aksaray Üniversitesi Hemşirelik 393,65594 124877 60 60
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 393,50561 125060 11 11
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik 393,48760 125080 75 75
Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik 393,08464 125583 60 60
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik 392,93746 125774 121 121
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik 392,57893 126199 90 90
Kapadokya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 392,17284 126692 10 10
Munzur Üniversitesi Hemşirelik 391,93231 127004 45 45
Alanya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 391,80158 127182 5 5
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 391,52903 127502 12 12
Bingöl Üniversitesi Hemşirelik 391,19930 127909 60 60
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 391,15307 127976 7 7
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik 390,92259 128272 130 130
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik 390,77912 128472 80 80
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 389,92406 129592 16 16
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik 389,61778 129992 100 100
Amasya Üniversitesi Hemşirelik 389,44370 130224 90 90
Sinop Üniversitesi Hemşirelik 389,24833 130475 100 100
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik 389,23453 130491 80 80
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 389,12085 130665 15 15
Erzurum Teknik Üniversitesi Hemşirelik 388,93789 130916 60 60
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hemşirelik 388,66028 131252 80 80
Trakya Üniversitesi Hemşirelik 388,41825 131553 120 120
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 388,23418 131777 12 12
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 387,26025 133001 7 7
Düzce Üniversitesi Hemşirelik 386,84034 133526 150 150
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik 386,71267 133722 120 120
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 386,52836 134015 13 13
Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 386,38359 134207 8 8
İstanbul Topkapı Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 386,26495 134383 6 6
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) 385,48078 135405 30 30
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hemşirelik 385,26715 135695 75 75
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik 385,26408 135701 60 60
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hemşirelik 385,25922 135709 75 75
Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 384,61779 136552 5 5
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 384,50005 136705 15 15
Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik (Besni) 384,26685 137035 40 40
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik 384,19228 137139 140 140
İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 384,00064 137379 8 8
Bartın Üniversitesi Hemşirelik 383,92602 137471 75 75
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 383,89745 137520 8 8
Muş Alparslan Üniversitesi Hemşirelik 383,63690 137885 75 75
İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 383,59809 137931 7 7
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hemşirelik 383,51163 138068 100 100
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 383,48006 138117 9 9
Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik 383,21600 138471 90 90
İstanbul Rumeli Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 383,11646 138594 4 4
Hitit Üniversitesi Hemşirelik 382,41819 139548 90 90
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik 382,25874 139755 60 60
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 381,16605 141207 10 10
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik 381,03736 141378 75 75
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik 380,88600 141605 60 60
Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik 380,60894 141993 100 100
Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik 380,55993 142054 90 90
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hemşirelik 380,44159 142218 100 100
Kırklareli Üniversitesi Hemşirelik 380,30937 142411 80 80
Şırnak Üniversitesi Hemşirelik 380,20060 142576 50 50
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik 379,62845 143391 50 50
Karabük Üniversitesi Hemşirelik 379,20542 144020 80 80
Giresun Üniversitesi Hemşirelik 379,10610 144144 110 110
Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 379,04206 144228 10 10
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 378,34002 145225 9 9
Harran Üniversitesi Hemşirelik 378,20499 145419 40 40
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik 378,08042 145631 30 30
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik 377,46121 146484 50 50
Iğdır Üniversitesi Hemşirelik 377,14430 146919 50 50
Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik 377,11692 146952 90 90
Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik 376,71759 147524 75 75
Bayburt Üniversitesi Hemşirelik 375,65056 149187 60 60
Kafkas Üniversitesi Hemşirelik 374,99932 150180 150 150
Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik 374,90731 150297 40 40
Trakya Üniversitesi Hemşirelik 374,54701 150795 80 80
Ardahan Üniversitesi Hemşirelik 374,17440 151355 40 40
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik 373,92650 151729 90 90
Hakkari Üniversitesi Hemşirelik 373,10806 152945 50 50
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 372,67229 153563 14 14
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 366,84860 162528 17 17
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 365,72537 164301 27 27
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 361,39407 171303 11 11
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 360,69701 172379 9 9
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 359,62668 174164 22 22
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 359,53888 174325 29 29
Girne Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 359,24297 174838 13 13
Kıbrıs Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 356,05275 180234 11 11
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) 355,79275 180703 19 19
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 352,98678 185672 15 15
Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 352,06767 187327 47 47
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 346,78252 197282 57 57
Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 342,69502 205266 51 51
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 342,36365 205959 85 85
Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 341,56689 207577 59 59
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 340,68286 209386 27 27
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 339,94683 210908 76 76
Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 339,58910 211589 61 61
Alanya Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 335,40241 220292 34 34
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 329,47191 233501 63 63
Mudanya Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 326,86440 239469 25 25
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 321,61265 252164 68 68
Sanko Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 314,40947 270432 36 36
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 311,95078 276990 40 40
Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 305,40026 295345 32 32
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 304,48247 297893 59 59
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 302,44736 304074 93 93
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 301,97215 305561 85 85
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 301,61833 306645 59 59
Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 300,67469 309507 51 51
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 299,28224 313846 62 62
Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 298,27341 316984 77 77
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 297,51209 319338 36 36
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 297,26650 320148 41 41
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 296,50458 322704 42 42
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 293,55543 332439 18 18
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 288,78896 349057 45 45
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 288,72951 349261 25 25
Girne Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 286,76289 356517 72 72
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 285,47405 361282 53 53
Kıbrıs Aydın Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 285,06614 362833 60 60
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 284,80313 363871 22 22
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 284,38563 365456 21 21
İstanbul Topkapı Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 284,20747 366086 42 42
Kapadokya Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 283,27430 369571 68 68
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 279,46485 384408 111 111
İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 277,45774 392716 38 38
İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 277,34094 393258 102 102
İstanbul Rumeli Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 275,27639 402165 25 25
Toros Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 275,26549 402199 59 59
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 274,68940 404532 76 76
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 273,24056 410883 28 28
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 272,85437 412601 19 19
İstanbul Beykent Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 270,37614 423731 68 68
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 270,25237 424301 76 76
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 266,48527 442286 51 51
Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 265,19060 448620 82 82
Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 265,11062 449029 49 49
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 264,68081 451185 98 98
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 263,54181 456974 23 23
Atılım Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 262,64858 461513 31 31
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 261,66260 466603 93 93
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 260,87874 470791 85 85
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 257,52542 489049 82 82
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 256,79627 493113 10 10
İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 253,47752 512343 46 46
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 252,87642 516035 1 1
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 252,03697 521238 85 85
Altınbaş Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 251,68072 523433 34 34
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 249,98739 534009 68 68
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 247,02664 553214 80 80
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 246,58256 556195 65 65
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 246,34602 557764 85 85
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 244,70940 569043 24 24
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 242,49567 584556 12 12
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 241,63611 590640 14 14
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 236,16771 631631 92 92
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 235,39828 637575 38 38
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 234,52010 644473 102 102
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 232,54771 660315 37 37
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 231,58404 668099 4 4
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 230,26925 678938 24 24
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 229,81218 682747 59 59
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 227,04169 706202 37 37
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (%25 İndirimli) 226,30952 712678 58 58
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 225,41916 720423 20 20
İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 225,20137 722307 42 42
İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 224,17622 731440 27 27
İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 218,59589 781188 5 5
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) 214,79018 815515 47 47
İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 209,06145 866569 42 42
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 206,84710 885979 12 12
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 206,52347 888779 68 68
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 204,96182 902284 35 35
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 202,97967 919011 91 91
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 201,81463 928673 68 68
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 200,94795 935948 34 34
İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) 197,19043 966022 47 47
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 192,16922 1003748 42 42
Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 182,82859 1064175 56 56
İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 178,68032 1085599 8 8
İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) 177,53369 1090898 10 10
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 162,34389 70 70
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 158,62722 50 50
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 151,87834 54 54
Toplam 17034 17034
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel veriledir.







E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı