Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölümleri
Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 191,12470 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 4 | 372,81597 |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 4 | 212,23538 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 4 | 182,91403 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 4 | 364,15396 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 4 | 246,49725 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 330,21352 |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 418,67037 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
