Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 513,70186 | |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 408,79677 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 512,92110 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 493,44008 | |
| Fizik Mühendisliği | SAY | 434,74058 | |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 414,74760 | |
| Harita Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 382,15565 | |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 358,53853 | |
| Hidrojeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 431,24868 | |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 375,54400 | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 466,10269 | |
| Maden Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 396,18603 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 493,68466 | |
| Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 441,48935 | |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 505,29132 | |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 399,71432 |
Mühendislik Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
