Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri Giriş Puanları
Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 2 | 361,35177 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 317,18234 |
| Diyaliz | TYT | 2 | 340,34592 |
| Fizyoterapi | TYT | 2 | 336,37506 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 372,80006 |
| Optisyenlik | TYT | 2 | 323,34859 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 2 | 341,37745 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 351,02637 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 2 | 330,41749 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 2 | 310,49556 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
