Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2026 yılında en düşük 281,05367 SÖZ Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Radyo, Televizyon ve Sinema Programı Devlet Üniversitesi olan Giresun Üniversitesi TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ bünyesinde SÖZ Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 281,05367 YKS Puanı ve En Yüksek 336,81005 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Radyo, Televizyon ve Sinema |
| ÖSYM Program Kodu | : | 104510329 |
| Üniversite Adı | : | Giresun Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | SÖZ |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 281,05367 254,84289 ise 2025 Yılı Puanıdır. 251,80858 ise 2024 Yılı Puanıdır. 244,18331 ise 2023 Yılı Puanıdır. 246.66568 ise 2022 Yılı Puanıdır. ise 2021 Yılı Puanıdır. 252.46658 ise 2020 Yılı Puanıdır. 270,87230 ise 2019 Yılı Puanıdır. 266,49438 ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 336,81005 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 392594 611404 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 840841 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 878077 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 856267 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 486000 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. 448497 ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. 434000 ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 36 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 36 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
Diğer Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Radyo, Televizyon ve Sinema Kontenjanları Nasıl Değişti? Radyo, Televizyon ve Sinema Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
