Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 418,53584 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 397,78091 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 380,69481 | |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 315,25781 | |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | ||
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 308,79927 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 322,80651 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 355,87745 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 314,83330 | |
| Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 304,22467 | |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 304,67828 |
Mühendislik Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
