Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 473,29278 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 493,11550 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 497,21981 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 474,42796 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 483,26879 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 | 312,94697 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 425,08601 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 436,38149 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 4 | 457,56154 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 467,56135 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 318,73188 | |
| Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 478,31218 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 488,45532 |
| Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
