Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) 2026 yılında en düşük 353,77768 SAY Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. İç Mimarlık (Burslu) Programı Devlet Üniversitesi olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ bünyesinde SAY Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 353,77768 YKS Puanı ve En Yüksek 367,32904 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | İç Mimarlık (Burslu) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 201400297 |
| Üniversite Adı | : | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | SAY |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 353,77768 ise 2025 Yılı Puanıdır. ise 2024 Yılı Puanıdır. ise 2023 Yılı Puanıdır. ise 2022 Yılı Puanıdır. ise 2021 Yılı Puanıdır. ise 2020 Yılı Puanıdır. ise 2019 Yılı Puanıdır. ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 367,32904 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 184228 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 5 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 5 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : |
Diğer İç Mimarlık (Burslu) Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İç Mimarlık (Burslu) Kontenjanları Nasıl Değişti? İç Mimarlık (Burslu) Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
