Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları, Fakültelerin Puanları
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Lisans Bölümleri
Mühendislik Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu
Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Eczacılık | SAY | 444,37422 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 247,93247 | |
| Coğrafya | SÖZ | 251,92054 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 354,54855 | |
| Kimya | SAY | 258,84074 | |
| Matematik | SAY | 272,94407 | |
| Sosyoloji | EA | 227,24792 | |
| Tarih | SÖZ | 244,28409 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 257,40622 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 288,54614 | |
| Hemşirelik | SAY | 353,45509 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 476,10180 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 461,17729 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 302,69552 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 395,35713 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 372,07090 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 334,27797 | |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 352,32150 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 309,53448 | |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 338,04621 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | EA | 232,22641 | |
| İktisat | EA | 230,80998 | |
| İşletme | EA | 241,46221 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 265,65972 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 244,65877 | |
| Sosyal Hizmet | EA | 271,76866 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 393,72695 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 225,85395 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 245,87076 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 319,78537 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 308,17893 | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 302,57431 | |
| Makine Mühendisliği | SAY | 303,83781 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 219,70322 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 319,28184 | |
| Havacılık Yönetimi | EA | 300,48335 | |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 345,35777 | |
| Uçak Bakım ve Onarım (KKTC Uyruklu) | SAY |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 306,91899 |
