Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 2026 yılında en düşük 282,86133 EA Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Programı Devlet Üniversitesi olan Ege Üniversitesi EDEBİYAT FAKÜLTESİ bünyesinde EA Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 282,86133 YKS Puanı ve En Yüksek 316,24865 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi |
| ÖSYM Program Kodu | : | 103410757 |
| Üniversite Adı | : | Ege Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | EA |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 282,86133 278,78562 ise 2025 Yılı Puanıdır. 275,73280 ise 2024 Yılı Puanıdır. 262,30107 ise 2023 Yılı Puanıdır. 263.41951 ise 2022 Yılı Puanıdır. ise 2021 Yılı Puanıdır. 231.42560 ise 2020 Yılı Puanıdır. 221,94823 ise 2019 Yılı Puanıdır. ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 316,24865 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 481397 511541 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 545510 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 746237 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 723105 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 747000 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. 782800 ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 30 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 30 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
Diğer Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Kontenjanları Nasıl Değişti? Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
