Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Bölümleri Giriş Puanları
Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bitki Koruma | TYT | 2 | 277,51611 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 315,41574 |
| Dış Ticaret | TYT | 2 | 291,77184 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 2 | 283,47887 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 2 | 272,95587 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2 | 326,13941 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 | 291,50504 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 2 | 288,14482 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2 | 339,00681 |
YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
