Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma 2025 yılında en düşük 294,62339 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Özel Güvenlik ve Koruma Programı Devlet Üniversitesi olan Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde TYT Puan Türünde 2025 Yılında En Düşük 294,62339 YKS Puanı ve En Yüksek 338,22301 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 2 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2024 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2025 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Özel Güvenlik ve Koruma |
| ÖSYM Program Kodu | : | 109751812 |
| Üniversite Adı | : | Bursa Uludağ Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | TYT |
| Öğrenim Süresi | : | 2 |
| En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 294,62339 288,46095 ise 2024 Yılı Puanıdır. 278,94098 ise 2023 Yılı Puanıdır. 273.15724 ise 2022 Yılı Puanıdır. 222.60935 ise 2021 Yılı Puanıdır. 237.05188 ise 2020 Yılı Puanıdır. 231,46226 ise 2019 Yılı Puanıdır. 240,13411 ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 338,22301 |
| Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | 1038807 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 1159523 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 1137108 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. 1128170 ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 1080000 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. 1118196 ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. 986000 ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 40 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 40 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
| Okul Birinci Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 1 |
Diğer Özel Güvenlik ve Koruma Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Özel Güvenlik ve Koruma Kontenjanları Nasıl Değişti? Özel Güvenlik ve Koruma Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
