Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) 2026 yılında en düşük 324,98161 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Programı Devlet Üniversitesi olan Atatürk Üniversitesi AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ bünyesinde TYT Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 324,98161 YKS Puanı ve En Yüksek 438,53718 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 2 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 101490684 |
| Üniversite Adı | : | Atatürk Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | TYT |
| Öğrenim Süresi | : | 2 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 324,98161 290,93164 ise 2025 Yılı Puanıdır. 248,33556 ise 2024 Yılı Puanıdır. 254,14972 ise 2023 Yılı Puanıdır. 251.93467 ise 2022 Yılı Puanıdır. 193.72758 ise 2021 Yılı Puanıdır. ise 2020 Yılı Puanıdır. ise 2019 Yılı Puanıdır. ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 438,53718 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 594965 964007 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 1543980 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 1543980 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 1477738 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. 1542092 ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 80 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 80 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 2 |
Diğer Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Kontenjanları Nasıl Değişti? Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
