Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 2026 yılında en düşük 355,91360 SÖZ Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Devlet Üniversitesi olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ bünyesinde SÖZ Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 355,91360 YKS Puanı ve En Yüksek 381,07005 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Türk Dili ve Edebiyatı |
| ÖSYM Program Kodu | : | 110010156 |
| Üniversite Adı | : | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | SÖZ |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 355,91360 336,92515 ise 2025 Yılı Puanıdır. 373,12085 ise 2024 Yılı Puanıdır. 348,41200 ise 2023 Yılı Puanıdır. 345.97775 ise 2022 Yılı Puanıdır. 289.42331 ise 2021 Yılı Puanıdır. 330.69775 ise 2020 Yılı Puanıdır. 346,77553 ise 2019 Yılı Puanıdır. 339,04202 ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 381,07005 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 69780 88339 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 76531 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 114836 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 123138 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. 148080 ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 107000 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. 90449 ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. 81600 ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 30 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 30 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
Diğer Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Türk Dili ve Edebiyatı Kontenjanları Nasıl Değişti? Türk Dili ve Edebiyatı Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
