Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 350,88713 | |
| Çocuk Gelişimi | EA | 341,84004 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 436,35350 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 338,97695 | |
| Hemşirelik | SAY | 392,14942 | |
| Odyoloji | SAY | 319,37748 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 313,29178 | |
| Sosyal Hizmet | EA | 320,38931 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?
