Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) 2025 yılında en düşük 331,74705 DİL Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) Programı Devlet Üniversitesi olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde DİL Puan Türünde 2025 Yılında En Düşük 331,74705 YKS Puanı ve En Yüksek 331,74705 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2024 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2025 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 101190619 |
| Üniversite Adı | : | Ankara Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | DİL |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 331,74705 330,13079 ise 2024 Yılı Puanıdır. 259,30777 ise 2023 Yılı Puanıdır. ise 2022 Yılı Puanıdır. ise 2021 Yılı Puanıdır. ise 2020 Yılı Puanıdır. ise 2019 Yılı Puanıdır. ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 331,74705 |
| Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | 56940 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 97705 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 1 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 1 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
| Okul Birinci Kontenjanı (2025 Yılı) | : |
Diğer Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) Kontenjanları Nasıl Değişti? Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
