Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sırası Nedir
Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) 2026 yılında en düşük 294,09732 EA Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Sosyoloji (Açıköğretim) Programı Devlet Üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ bünyesinde EA Puan Türünde 2026 Yılında En Düşük 294,09732 YKS Puanı ve En Yüksek 417,45918 YKS Puanı ile Öğrenci Alan, Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan bir bölümdür. Daha önceki yılda yani 2025 yılında kaç puan ve başarı sırası ile öğrenci kabul ettiğini de aşağıdaki detaylardan görebilirsiniz. 2026 Yılı Sınav Sonucunuza göre daha önceki yılların puanları ve başarı sırası önemli göstergelerdir. Öncelikle tercihlerinizi başarı sırasına göre değerlendirmelisiniz.
| Program Adı | : | Sosyoloji (Açıköğretim) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 101010819 |
| Üniversite Adı | : | Anadolu Üniversitesi |
| Fakülte / MYO | : | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
| Puan Türü | : | EA |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 294,09732 286,17283 ise 2025 Yılı Puanıdır. 264,91746 ise 2024 Yılı Puanıdır. 242,40057 ise 2023 Yılı Puanıdır. 248.21852 ise 2022 Yılı Puanıdır. ise 2021 Yılı Puanıdır. 214.56011 ise 2020 Yılı Puanıdır. ise 2019 Yılı Puanıdır. ise 2018 Yılı Puanıdır. |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 417,45918 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 401806 449064 ise 2025 Yılı Başarı Sırasıdır. 655014 ise 2024 Yılı Başarı Sırasıdır. 979901 ise 2023 Yılı Başarı Sırasıdır. 899735 ise 2022 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2021 Yılı Başarı Sırasıdır. 932000 ise 2020 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2019 Yılı Başarı Sırasıdır. ise 2018 Yılı Başarı Sırasıdır. |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 100 |
| Açıklanan Yeni Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 100 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 3 |
| Okul Birinci Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 3 |
Diğer Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyoloji (Açıköğretim) Kontenjanları Nasıl Değişti? Sosyoloji (Açıköğretim) Kontenjanlarında Azalma mı var Artış mı var?
