YKS 2025 Puan ve Sıralama Hesaplama (SAY, SÖZ, EA, DİL)

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Kontenjanları Nasıl Değişti?



Ameliyathane Hizmetleri Kontenjan Sayıları Nasıl Değişti, Kontenjanı Azalan veya Artan Ameliyathane Hizmetleri listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Ameliyathane Hizmetleri seçimi yapacak üniversite adayları bölüm tercihi yapmadan önce ilgili üniversite ve bölümünün kontenjan bilgilerini detaylıca araştırmalarında fayda vardır. Ameliyathane Hizmetleri Programı Bulunan Tüm Üniversiteler ve 2025 Taban Puanları ile Başarı Sıralamaları aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Taban Puanı Başarı Sırası Eski (2025 Yılı) Kontenjan Yeni (2026 Yılı) Kontenjan
Hacettepe Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 359,59072 340564 60 54
Ege Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 349,68837 399831 50 45
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) 346,08612 423732 60
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 345,53494 427415 6 6
Ankara Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 345,39663 428374 8 8
Kto Karatay Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 344,21262 436297 4 3
Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 342,04398 451836 7 6
Erciyes Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 341,96042 452427 60 30
Gaziantep Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 341,64626 454675 40 36
Mersin Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 341,09048 458688 65 59
Atılım Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 340,99606 459413 4 3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 340,36450 463929 40
Selçuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 339,82630 467820 60 54
Lokman Hekim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 339,28012 471934 8 8
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 337,05402 488680 10 9
Harran Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 336,42139 493539 30 27
İstanbul Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 336,21129 495130 10 10
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 335,83334 498071 7 7
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 335,12832 503527 40 36
Yüksek İhtisas Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 334,78957 506116 10 9
Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 334,50766 508322 7 7
Ufuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 334,23553 510536 7 6
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 333,96671 512625 40 36
Antalya Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 333,40737 517168 8 7
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 332,64777 523218 60 54
İstanbul Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 332,30764 525998 10 10
Atatürk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 332,21978 526746 50 45
Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 331,91307 529297 8 7
Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 331,87672 529590 10 10
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 331,40353 533555 10
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 330,77210 538747 40 36
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 330,70483 539324 50 45
Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 330,53394 540732 10 10
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 330,19523 543655 10 8
İstinye Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 329,31416 551093 10 10
İstanbul Aydın Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 328,85074 555018 10 10
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 328,51290 557876 40 36
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 328,37205 559051 60 54
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 328,23187 560297 60 54
Muş Alparslan Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 327,34612 567891 40 36
Ankara Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) 327,12696 569781 10 5
Fenerbahçe Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 326,87942 571972 7 7
Trakya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 326,83428 572393 50 45
İstanbul Beykent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 326,81926 572536 10 10
İstanbul Okan Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 326,51990 575213 5 4
Üsküdar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 326,43176 576004 10 10
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 325,50416 584231 8 5
İstanbul Atlas Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 324,77288 590775 9 7
İstanbul Gedik Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 324,04076 597540 4 3
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 322,91220 607926 8
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 322,55546 611298 10 9
Altınbaş Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 322,50472 611770 9 8
İstanbul Gelişim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 322,39627 612783 9 7
İstanbul Kent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 321,96609 616758 10 9
Karabük Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 321,76448 618606 60 54
İstanbul Topkapı Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 321,26465 623312 10 10
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 321,22433 623694 10 10
Avrasya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 321,06406 625213 4 3
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 319,60493 639054 10 10
Işık Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 319,38746 641081 9 5
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 319,19633 642895 10 9
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 318,08896 653555 8 9
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 316,39236 670458 10 10
Doğu Akdeniz Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 310,69327 729546 4 4
Kto Karatay Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 308,32193 755600 3 5
Girne Amerikan Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 291,57006 955847 6 10
Yüksek İhtisas Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 287,29733 1011497 55 50
Yakın Doğu Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 285,84744 1030735 11 9
Antalya Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 285,48325 1035664 51 46
Lefke Avrupa Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 283,22165 1065989 30 30
Ufuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 271,58792 1228470 18 32
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 262,75631 1355822 35 43
Fenerbahçe Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 257,08867 1438745 48 42
Ankara Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 256,62331 1445587 54
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 256,01633 1454357 40 37
Kto Karatay Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 254,82386 1472053 22 18
Lokman Hekim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) 247,26049 1582991 51 51
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 245,37118 1610789 64 58
Yüksek İhtisas Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 242,59061 1651646 5 4
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 241,52680 1667154 59 53
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 239,62393 1695155 66 59
Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) 236,32885 1743433 20 21
İstanbul Topkapı Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 235,32443 1757987 67 60
Üsküdar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 235,16983 1760203 48 61
Lefke Avrupa Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 232,67149 1796517 30 30
Doğu Akdeniz Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 228,96338 1849536 7 7
Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 228,71187 1853112 52 47
İstanbul Okan Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 225,84471 1893543 32 29
Biruni Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 223,28412 1928763 68 61
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 218,92388 1987949 2 2
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 216,88364 2014848 59
İstanbul Gedik Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 209,36476 2107326 25 23
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 209,07764 45 25
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 207,83906 2124881 58 53
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 206,92571 51
Doğu Akdeniz Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 205,61569 2149192 14 14
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 205,10635 2154374 1 1
Ankara Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) 205,05451 68
İstanbul Kent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 202,37197 2181583 63 57
İstinye Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 201,57506 2189020 68 61
Avrasya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 195,32869 2239555 25 23
Girne Amerikan Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 195,13514 15 13
İstanbul Gelişim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 193,79197 59 48
İstanbul Atlas Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 189,48474 59 48
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 189,26445 2273671 8
Yakın Doğu Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 188,21227 2278109 29 31
İstanbul Aydın Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 188,16499 15
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 185,01110 2289021 4 4
Atılım Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 184,76211 31 25
Işık Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 184,62490 58 32
Girne Amerikan Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 183,85357 9 7
İstanbul Aydın Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 182,90259 53 61
Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 182,56691 2295260 42 38
Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) 180,56855 68 61
Üsküdar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 178,55796 20
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 178,32773 67 60
Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 177,80476 28 21
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 177,58791 52 34
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 176,56492 60 54
İstanbul Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 176,43962 68
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) 174,21216 68 51
Altınbaş Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 173,05572 59 53
İstanbul Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 171,99224 68
İstanbul Beykent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 171,48094 67 60
Ufuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 169,75830 24 6
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 169,73682 10 8
Ege Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu) 1 1
Toplam 3876 2982
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel veriledir.



Ameliyathane Hizmetleri ile ilgili bölümler
Bölüm Program Adı Türü
Ameliyathane Hizmetleri TYT




E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı