Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları, Fakültelerin Puanları
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)
Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Bölümleri
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Psikoloji (İngilizce) | EA | 4 | 391,38245 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 4 | 354,01811 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4 | 371,00664 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 443,22731 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 459,09261 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 437,97971 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 357,38139 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 432,07105 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 413,47031 |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 4 | 351,38492 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 387,41076 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY |
| Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
|---|---|---|---|
| Ekonomi (İngilizce) | EA | 4 | 358,98394 |
| Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | ||
| İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 377,45213 |
