75000 ile 85000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri
75000 ile 85000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
70000-80000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler
| Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202411148 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 438,31440 | 75068 |
| 107690288 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 | 65 | 438,31318 | 75069 |
| 104410136 | Gebze Teknik Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 40 | 438,29250 | 75105 |
| 210301907 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 438,27399 | 75132 |
| 201200353 | Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 438,23903 | 75171 |
| 204090664 | Kto Karatay Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 438,23355 | 75177 |
| 105390426 | İnönü Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 | 35 | 438,22735 | 75187 |
| 206110714 | Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 438,21680 | 75194 |
| 208450799 | İstinye Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 46 | 438,10758 | 75301 |
| 205850703 | Ufuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 438,09142 | 75320 |
| 106510023 | Abdullah Gül Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 75 | 437,97971 | 75428 |
| 106910382 | Kocaeli Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 4 | 60 | 437,93322 | 75470 |
| 108290544 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 50 | 437,90478 | 75488 |
| 206410639 | Antalya Bilim Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 5 | 35 | 437,84291 | 75555 |
| 112771092 | Samsun Üniversitesi | Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 4 | 45 | 437,81000 | 75578 |
| 203010309 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 11 | 437,76990 | 75616 |
| 206511198 | Üsküdar Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 437,56471 | 75824 |
| 208450845 | İstinye Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 437,44623 | 75945 |
| 105510405 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 4 | 40 | 437,33848 | 76062 |
| 105510468 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık | SAY | 4 | 31 | 437,10699 | 76269 |
| 209110039 | Ostim Teknik Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 437,09195 | 76282 |
| 209510023 | Ankara Bilim Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 437,08742 | 76289 |
| 100310167 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Veteriner | SAY | 5 | 60 | 437,07260 | 76307 |
| 202990197 | Altınbaş Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 2 | 437,03440 | 76346 |
| 206552495 | Üsküdar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 436,92794 | 76453 |
| 105510398 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 4 | 30 | 436,87175 | 76508 |
| 209310058 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 436,87054 | 76509 |
| 201200325 | Doğuş Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 436,83666 | 76550 |
| 108810305 | Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 105 | 436,78456 | 76601 |
| 204790560 | İstanbul Okan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 436,67574 | 76694 |
| 108910755 | Selçuk Üniversitesi | Veteriner | SAY | 5 | 76 | 436,59392 | 76769 |
| 203190116 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 5 | 76 | 436,54942 | 76830 |
| 202491045 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 436,42642 | 76945 |
| 104112083 | Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 40 | 436,38149 | 76995 |
| 202911028 | Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 42 | 436,35007 | 77022 |
| 103810595 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 100 | 436,18198 | 77216 |
| 201200297 | Doğuş Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 435,99810 | 77425 |
| 104410163 | Gebze Teknik Üniversitesi | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 4 | 40 | 435,94825 | 77469 |
| 200210661 | Atılım Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 2 | 435,78312 | 77617 |
| 206710612 | Ted Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 435,75192 | 77653 |
| 203711081 | Kadir Has Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 435,69420 | 77710 |
| 206410689 | Antalya Bilim Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 435,56184 | 77836 |
| 108810377 | Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 105 | 435,55954 | 77840 |
| 202790921 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 55 | 435,55597 | 77844 |
| 110670135 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 4 | 24 | 435,51603 | 77892 |
| 111611192 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Hemşirelik | SAY | 4 | 200 | 435,21880 | 78178 |
| 209610029 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 435,19847 | 78201 |
| 100310607 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 50 | 435,19197 | 78208 |
| 209810129 | İstanbul Galata Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 60 | 435,13710 | 78257 |
| 102410190 | Bursa Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 90 | 434,99045 | 78396 |
| 105610388 | İstanbul Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 40 | 434,87511 | 78513 |
| 111310597 | Konya Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 70 | 434,83580 | 78546 |
| 102590531 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 50 | 434,76166 | 78623 |
| 203510085 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 434,75644 | 78630 |
| 203111696 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 434,68247 | 78721 |
| 108890337 | Sakarya Üniversitesi | Siber Güvenlik Mühendisliği | SAY | 4 | 35 | 434,63592 | 78769 |
| 108990438 | Selçuk Üniversitesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 4 | 40 | 434,62326 | 78790 |
| 209010089 | Fenerbahçe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 434,42646 | 78997 |
| 202090271 | Işık Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 434,27215 | 79154 |
| 203410147 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 434,26982 | 79159 |
| 201990479 | Haliç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 434,12534 | 79299 |
| 209310166 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 2 | 434,11090 | 79309 |
| 105600500 | İstanbul Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 5 | 434,05039 | 79368 |
| 202990211 | Altınbaş Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 434,01585 | 79405 |
| 100710251 | Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 60 | 433,96210 | 79451 |
| 202790851 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 433,95345 | 79460 |
| 201991560 | Haliç Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 433,77610 | 79637 |
| 102790462 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 4 | 20 | 433,75917 | 79655 |
| 208750204 | İstanbul Kent Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 433,60300 | 79823 |
| 201200311 | Doğuş Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 433,58622 | 79843 |
| 203851896 | Kapadokya Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 5 | 9 | 433,53787 | 79895 |
| 101111313 | Ankara Üniversitesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 4 | 20 | 433,48321 | 79955 |
| 105590151 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 433,46188 | 79980 |
| 206010566 | Yaşar Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 433,29025 | 80167 |
| 207650992 | Biruni Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 433,10692 | 80324 |
| 103510341 | Erciyes Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 60 | 433,06550 | 80369 |
| 209210093 | Ankara Medipol Üniversitesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 53 | 432,98440 | 80467 |
| 210000262 | Mudanya Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 432,93724 | 80515 |
| 112490601 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) | SAY | 4 | 30 | 432,91520 | 80534 |
| 112070712 | Tarsus Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 | 35 | 432,85692 | 80590 |
| 106910319 | Kocaeli Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 4 | 35 | 432,83321 | 80615 |
| 111610785 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 | 75 | 432,79353 | 80654 |
| 111091158 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 4 | 160 | 432,77474 | 80673 |
| 102910701 | Çukurova Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 75 | 432,75403 | 80695 |
| 209310180 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 432,74658 | 80706 |
| 207210173 | Mef Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 432,58568 | 80867 |
| 208810022 | Lokman Hekim Üniversitesi | Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 46 | 432,50297 | 80943 |
| 202990260 | Altınbaş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 2 | 432,45631 | 81003 |
| 207610424 | Biruni Üniversitesi | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 61 | 432,42251 | 81040 |
| 107210853 | Marmara Üniversitesi | İstatistik | SAY | 4 | 40 | 432,32450 | 81138 |
| 108410018 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 4 | 30 | 432,20744 | 81245 |
| 208750656 | İstanbul Kent Üniversitesi | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 31 | 432,14941 | 81306 |
| 106510041 | Abdullah Gül Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 50 | 432,07105 | 81391 |
| 210301753 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 431,90845 | 81556 |
| 206190526 | Yeditepe Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 431,88815 | 81573 |
| 206511277 | Üsküdar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 431,88438 | 81580 |
| 201990481 | Haliç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 11 | 431,68173 | 81797 |
| 204790548 | İstanbul Okan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 431,54957 | 81920 |
| 106910407 | Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 | 75 | 431,53299 | 81931 |
| 111490202 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 | 55 | 431,51875 | 81944 |
| 206190365 | Yeditepe Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 431,48195 | 81983 |
| 204790562 | İstanbul Okan Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 431,47097 | 81999 |
| 203211564 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 431,40969 | 82064 |
| 111810598 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 54 | 431,36633 | 82124 |
| 105690795 | İstanbul Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 60 | 431,33968 | 82149 |
| 204950515 | Piri Reis Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 431,25915 | 82230 |
| 202790641 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 431,22827 | 82266 |
| 108211133 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 110 | 431,22130 | 82276 |
| 111800122 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 | 20 | 431,14472 | 82348 |
| 102210065 | Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 4 | 20 | 431,08048 | 82397 |
| 110110067 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Fizik | SAY | 4 | 50 | 430,94035 | 82551 |
| 200690497 | Başkent Üniversitesi | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 5 | 9 | 430,92268 | 82575 |
| 102410054 | Bursa Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 4 | 55 | 430,84177 | 82650 |
| 202510819 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 430,70791 | 82771 |
| 207650956 | Biruni Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 430,70117 | 82781 |
| 206111033 | Yeditepe Üniversitesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 64 | 430,55212 | 82931 |
| 203851880 | Kapadokya Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 430,40303 | 83091 |
| 206710436 | Ted Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 430,20551 | 83290 |
| 206410717 | Antalya Bilim Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 430,18555 | 83314 |
| 101111288 | Ankara Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 429,91391 | 83595 |
| 104111261 | Gazi Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 | 75 | 429,88944 | 83615 |
| 204190434 | Maltepe Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 429,86927 | 83652 |
| 104810547 | Hacettepe Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 50 | 429,73631 | 83793 |
| 110110297 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği | SAY | 4 | 70 | 429,70844 | 83829 |
| 100710824 | Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 180 | 429,67156 | 83872 |
| 104810732 | Hacettepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 20 | 429,66467 | 83881 |
| 202790584 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 429,64432 | 83907 |
| 101510471 | Balıkesir Üniversitesi | Veteriner | SAY | 5 | 36 | 429,48376 | 84063 |
| 102210038 | Boğaziçi Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 4 | 20 | 429,35085 | 84207 |
| 201200339 | Doğuş Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 429,34293 | 84217 |
| 200510949 | Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 429,31289 | 84242 |
| 102910931 | Çukurova Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 120 | 429,26155 | 84285 |
| 202090283 | Işık Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 429,15342 | 84389 |
| 107590293 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 30 | 429,13573 | 84409 |
| 202110595 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 5 | 428,99905 | 84542 |
| 102910331 | Çukurova Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 428,93360 | 84608 |
| 209210042 | Ankara Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 428,88663 | 84661 |
| 202990183 | Altınbaş Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 428,87860 | 84675 |
| 103410793 | Ege Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 250 | 428,79132 | 84784 |
| 103190493 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Veteriner | SAY | 5 | 40 | 428,70079 | 84885 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.