465000 ile 475000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri
465000 ile 475000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
460000-470000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler
| Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106010285 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 25 | 261,88720 | 465441 |
| 102010207 | Bingöl Üniversitesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 30 | 261,79017 | 465942 |
| 103730146 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 | 30 | 261,70964 | 466357 |
| 207650866 | Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 93 | 261,66260 | 466603 |
| 106010161 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 4 | 30 | 261,55124 | 467201 |
| 201110774 | Çankaya Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 34 | 261,53077 | 467286 |
| 107990099 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 20 | 261,44671 | 467717 |
| 206100710 | Yeditepe Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 11 | 261,38097 | 468094 |
| 202491024 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 42 | 261,24287 | 468858 |
| 301290090 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 261,09073 | 469708 |
| 107810123 | Muş Alparslan Üniversitesi | Matematik | SAY | 4 | 30 | 261,01968 | 470097 |
| 104310358 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 | 25 | 260,91475 | 470619 |
| 108710324 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 30 | 260,91072 | 470646 |
| 209710164 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 85 | 260,87874 | 470791 |
| 106910946 | Kocaeli Üniversitesi | Ebelik (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 | 1 | 260,82746 | 471063 |
| 106710303 | Kırklareli Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 30 | 260,74881 | 471511 |
| 109110266 | Sinop Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 4 | 30 | 260,69621 | 471781 |
| 107310437 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 50 | 260,44822 | 473060 |
| 104310288 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 25 | 260,42457 | 473192 |
| 200390391 | Avrasya Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 4 | 12 | 260,29140 | 473894 |
| 105310488 | İnönü Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 40 | 260,25537 | 474091 |
| 109810568 | Uşak Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 30 | 260,16912 | 474582 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.