345000 ile 355000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri

345000 ile 355000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz

340000-350000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler



Program Kodu Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sırası
300100248 Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) SAY 4 8 289,89691 345088
100310088 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizik SAY 4 20 289,86615 345207
100711001 Akdeniz Üniversitesi Matematik (KKTC Uyruklu) SAY 4 1 289,80382 345411
204090594 Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 4 11 289,78677 345475
112510671 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bahçe Bitkileri SAY 4 25 289,77624 345515
109590037 Munzur Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 20 289,73981 345640
109890307 Uşak Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 4 40 289,66197 345936
111790328 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fizik SAY 4 30 289,63632 346020
104290230 Gaziantep Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 4 20 289,61640 346096
100310061 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji SAY 4 40 289,60028 346149
106210441 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 4 40 289,58178 346204
102910146 Çukurova Üniversitesi Biyoloji SAY 4 40 289,57499 346231
203851882 Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) SAY 4 58 289,55601 346290
108911002 Selçuk Üniversitesi Tarla Bitkileri SAY 4 40 289,41489 346826
104310297 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma SAY 4 25 289,31576 347169
106710199 Kırklareli Üniversitesi Matematik SAY 4 50 289,28545 347287
103510138 Erciyes Üniversitesi Fizik SAY 4 20 289,27277 347330
102910904 Çukurova Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 4 20 289,19522 347632
300112251 Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 4 6 289,16328 347764
105010058 Harran Üniversitesi Matematik SAY 4 30 288,99696 348332
106190355 Karabük Üniversitesi Kimya SAY 4 25 288,92845 348582
107990102 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fizik SAY 4 20 288,92808 348585
103310167 Düzce Üniversitesi Biyoloji SAY 4 20 288,87790 348751
108990446 Selçuk Üniversitesi Aktüerya Bilimleri SAY 4 40 288,83299 348906
300390383 Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 45 288,78896 349057
204090531 Kto Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 4 5 288,74967 349185
204610450 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 25 288,72951 349261
108010119 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Matematik SAY 4 50 288,58403 349797
103410872 Ege Üniversitesi Biyokimya (KKTC Uyruklu) SAY 4 1 288,50718 350057
107410109 Mersin Üniversitesi Biyoloji SAY 4 30 288,46195 350218
101111013 Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği SAY 4 30 288,38775 350496
100590127 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 4 20 288,36458 350581
110590067 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği SAY 4 30 288,17652 351286
103010585 Dicle Üniversitesi Tarla Bitkileri SAY 4 25 288,17061 351297
104510198 Giresun Üniversitesi Matematik SAY 4 20 288,07435 351615
101510038 Balıkesir Üniversitesi Fizik SAY 4 25 288,04290 351728
102610185 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 4 24 287,90101 352232
101410136 Atatürk Üniversitesi Kimya SAY 4 40 287,82290 352528
106210168 Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji SAY 4 40 287,75259 352793
108910261 Selçuk Üniversitesi Fizik SAY 4 20 287,74771 352820
300590427 Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) SAY 4 9 287,69404 353018
110210436 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma SAY 4 25 287,58116 353441
300190462 Doğu Akdeniz Üniversitesi Kimya (İngilizce) (Burslu) SAY 4 5 287,51431 353696
203790195 Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 30 287,41419 354064
107010494 Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji SAY 4 20 287,20488 354863
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış 2026 yılı üniversite giriş bölümlerini içeren tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel bilgilerdir.
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.



Alınan Puana Göre SAY Puanı İle Girilebilen Üniversite Bölümleri
200 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 210 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 220 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 230 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 240 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 250 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 260 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 270 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 280 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 290 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 300 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 310 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 320 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 330 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 340 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 350 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 360 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 370 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 380 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 390 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 400 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 410 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 420 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 430 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 440 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 450 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 460 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 470 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 480 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 490 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 500 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 510 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 520 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 530 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 540 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim 550 SAY Puanı ile Hangi Üniversiteye Girebilirim




E-sehir.com © 2004 - 2026, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı