225000 ile 275000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Temel Yeterlilik Testi Bölümleri
225000 ile 275000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
200000-250000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Temel Yeterlilik Testi Bölümler
| Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111050204 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | TYT | 2 | 39 | 389,82988 | 225629 |
| 208450555 | İstinye Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 11 | 389,55552 | 226559 |
| 107250507 | Marmara Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 32 | 389,09253 | 228206 |
| 202753679 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 12 | 388,88842 | 228913 |
| 209210017 | Ankara Medipol Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 388,84992 | 229036 |
| 109751557 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 39 | 388,77897 | 229275 |
| 200190081 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 388,77625 | 229286 |
| 202456013 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 16 | 388,64959 | 229730 |
| 104250985 | Gaziantep Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 32 | 388,47410 | 230344 |
| 103550879 | Erciyes Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 30 | 388,30413 | 230970 |
| 103451657 | Ege Üniversitesi | Mekatronik (Erkek) | TYT | 2 | 20 | 388,25415 | 231160 |
| 202500101 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 387,99929 | 232137 |
| 111050125 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anestezi (Ankara) | TYT | 2 | 45 | 387,77281 | 232919 |
| 105350848 | İnönü Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 32 | 387,51697 | 233866 |
| 103150353 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 41 | 387,40024 | 234270 |
| 200150113 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 387,29755 | 234651 |
| 200150167 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 387,22938 | 234933 |
| 203851467 | Kapadokya Üniversitesi | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 2 | 26 | 387,14973 | 235216 |
| 104850582 | Hacettepe Üniversitesi | Elektrik | TYT | 2 | 55 | 386,98065 | 235836 |
| 111650633 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 25 | 386,97697 | 235852 |
| 209210027 | Ankara Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 386,90384 | 236116 |
| 203490251 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Siber Güvenlik (Burslu) | TYT | 2 | 8 | 386,88788 | 236172 |
| 109750011 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 41 | 386,52449 | 237491 |
| 203190876 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Siber Güvenlik (Burslu) (İngilizce) | TYT | 2 | 7 | 386,50119 | 237565 |
| 112270887 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Uçak Teknolojisi | TYT | 2 | 25 | 386,48860 | 237607 |
| 111050161 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 32 | 386,17983 | 238723 |
| 200650259 | Başkent Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 385,27853 | 242058 |
| 111650421 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 40 | 385,26986 | 242090 |
| 209110051 | Ostim Teknik Üniversitesi | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 2 | 13 | 385,17842 | 242422 |
| 200950202 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 385,06245 | 242875 |
| 103050169 | Dicle Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 35 | 385,00439 | 243098 |
| 209210035 | Ankara Medipol Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 384,98176 | 243191 |
| 102751048 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 36 | 384,84798 | 243664 |
| 208810025 | Lokman Hekim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 384,84474 | 243673 |
| 205750128 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | 9 | 384,82472 | 243738 |
| 204950147 | Piri Reis Üniversitesi | Mekatronik (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 384,74073 | 244047 |
| 110251142 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 41 | 384,57909 | 244674 |
| 200190058 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 384,44145 | 245169 |
| 200150131 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 384,08730 | 246513 |
| 110050013 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 39 | 383,98526 | 246885 |
| 108650703 | Pamukkale Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 36 | 383,96225 | 246971 |
| 112490559 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | TYT | 2 | 35 | 383,91860 | 247136 |
| 105750023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 32 | 383,61061 | 248357 |
| 108250364 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 35 | 383,43770 | 249014 |
| 111050082 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 35 | 383,40953 | 249123 |
| 200651099 | Başkent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 383,32942 | 249458 |
| 107250022 | Marmara Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 35 | 383,26230 | 249706 |
| 202551773 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Aşçılık (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 383,18103 | 250019 |
| 205750261 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Yapay Zeka Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 383,13657 | 250208 |
| 103451603 | Ege Üniversitesi | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 2 | 32 | 382,89254 | 251169 |
| 106251192 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 32 | 382,86833 | 251251 |
| 102950136 | Çukurova Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 41 | 382,83023 | 251396 |
| 203190862 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) (İngilizce) | TYT | 2 | 10 | 382,81212 | 251460 |
| 107250473 | Marmara Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 35 | 382,68699 | 251945 |
| 209210021 | Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 8 | 382,48413 | 252706 |
| 111050028 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 35 | 382,37863 | 253097 |
| 104150914 | Gazi Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 | 45 | 382,16841 | 253920 |
| 209210076 | Ankara Medipol Üniversitesi | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 382,02940 | 254478 |
| 209110012 | Ostim Teknik Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 11 | 381,96189 | 254737 |
| 209110073 | Ostim Teknik Üniversitesi | Silah Sanayi Teknikerliği (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 381,84704 | 255159 |
| 210401529 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 12 | 381,84361 | 255176 |
| 204610583 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 3 | 381,81095 | 255304 |
| 107290576 | Marmara Üniversitesi | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 2 | 35 | 381,52618 | 256443 |
| 107090080 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 32 | 381,50154 | 256538 |
| 201450197 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2 | 11 | 381,18964 | 257739 |
| 103550155 | Erciyes Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 30 | 381,18642 | 257750 |
| 208810023 | Lokman Hekim Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 381,13747 | 257921 |
| 102750959 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 39 | 381,11931 | 257997 |
| 101150605 | Ankara Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 43 | 381,02257 | 258405 |
| 204610562 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 3 | 380,99840 | 258503 |
| 205750022 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 380,99433 | 258520 |
| 101150208 | Ankara Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | 30 | 380,86658 | 259063 |
| 108651013 | Pamukkale Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 35 | 380,83239 | 259203 |
| 207710107 | Sanko Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 380,63425 | 259988 |
| 209610110 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 380,57992 | 260213 |
| 110251054 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 39 | 380,50928 | 260499 |
| 106951713 | Kocaeli Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 41 | 380,49515 | 260562 |
| 208810039 | Lokman Hekim Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 380,27947 | 261394 |
| 200950114 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 8 | 380,21952 | 261627 |
| 200650771 | Başkent Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 380,07699 | 262189 |
| 103950909 | Fırat Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 39 | 379,92529 | 262811 |
| 204950086 | Piri Reis Üniversitesi | Gemi İnşaatı (Burslu) | TYT | 2 | 12 | 379,91987 | 262833 |
| 202550369 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 12 | 379,81671 | 263252 |
| 203100479 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 379,73729 | 263565 |
| 103451233 | Ege Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 | 43 | 379,69021 | 263753 |
| 107450126 | Mersin Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 45 | 379,56170 | 264273 |
| 203150194 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 379,56064 | 264281 |
| 106250997 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 35 | 379,49504 | 264533 |
| 108950233 | Selçuk Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 41 | 379,37487 | 265009 |
| 200690748 | Başkent Üniversitesi | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 379,29487 | 265332 |
| 202551852 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 379,13953 | 265933 |
| 202590470 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Büyük Veri Analistliği (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 378,99957 | 266465 |
| 106951704 | Kocaeli Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 39 | 378,95385 | 266641 |
| 105350812 | İnönü Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 39 | 378,84539 | 267082 |
| 203151217 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 378,80928 | 267234 |
| 207650035 | Biruni Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 378,79543 | 267282 |
| 207710110 | Sanko Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 378,78227 | 267336 |
| 110550202 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 36 | 378,37201 | 269112 |
| 201490514 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 378,32051 | 269318 |
| 109252596 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 39 | 378,24335 | 269620 |
| 203550781 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 378,13693 | 270052 |
| 201900311 | Haliç Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 377,98531 | 270685 |
| 107651379 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 41 | 377,94362 | 270844 |
| 103050742 | Dicle Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 | 45 | 377,93898 | 270866 |
| 200650753 | Başkent Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 377,82857 | 271333 |
| 101451345 | Atatürk Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 41 | 377,71301 | 271829 |
| 100351243 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 41 | 377,64975 | 272124 |
| 108851726 | Sakarya Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 36 | 377,49800 | 272810 |
| 203151077 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 13 | 377,42952 | 273117 |
| 209510187 | Ankara Bilim Üniversitesi | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 2 | 8 | 377,37081 | 273377 |
| 104850573 | Hacettepe Üniversitesi | Elektronörofizyoloji | TYT | 2 | 35 | 377,33966 | 273518 |
| 102651967 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 41 | 377,33735 | 273531 |
| 100351482 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 39 | 377,27675 | 273786 |
| 210000164 | Mudanya Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 377,16468 | 274266 |
| 106090054 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 39 | 377,15868 | 274292 |
| 101150898 | Ankara Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 | 45 | 377,12871 | 274430 |
| 103550685 | Erciyes Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 | 30 | 377,11104 | 274504 |
| 102550961 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 30 | 377,03520 | 274797 |
| 101190794 | Ankara Üniversitesi | Havacılık Elektroniği Teknolojileri | TYT | 2 | 25 | 377,02642 | 274835 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.