1290000 ile 1300000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Eşit Ağırlık Bölümleri
1290000 ile 1300000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
1285000-1295000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Eşit Ağırlık Bölümler
| Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106810241 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 231,64953 | 1290828 | |
| 102890277 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Felsefe | EA | 40 | 213,89402 | 1293703 | |
| 105310213 | İnönü Üniversitesi | Ekonometri | EA | 45 | 227,38069 | 1293874 | |
| 204610555 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 190,55184 | 1293991 | |
| 202710314 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 38 | 165,81392 | 1294110 | |
| 111570316 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Uluslararası İşletme Yönetimi | EA | 45 | 226,59973 | 1294543 | |
| 111570315 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 45 | 221,66468 | 1295230 | |
| 205850598 | Ufuk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 8 | 210,56388 | 1295672 | |
| 109590045 | Munzur Üniversitesi | Finans ve Bankacılık | EA | 50 | 223,56151 | 1296356 | |
| 210401977 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 58 | 178,07978 | 1297361 | |
| 100711064 | Akdeniz Üniversitesi | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 208,97009 | 1297653 | |
| 105090170 | Harran Üniversitesi | Ekonometri | EA | 50 | 232,22839 | 1298073 | |
| 202790495 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | EA | 25 | 204,64493 | 1298669 | |
| 203110195 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 55 | 1298726 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.