10000 ile 20000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri



Program Kodu Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sırası
207650947 Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 8 514,59114 10002
105510617 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 40 520,68008 10180
202110886 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 22 518,69503 10223
203710286 Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 11 511,12583 10276
111010223 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp (Ankara) SAY 6 150 517,19126 10291
209210050 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 12 515,85144 10306
204110571 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 3 517,71421 10462
109710366 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 230 514,75381 10541
200510482 Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 11 511,15668 10587
105510168 İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği SAY 4 50 522,96778 10646
109610182 Türk-alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 4 50 517,67829 10677
102910376 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 200 513,40574 10763
105410063 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 180 511,63515 10788
209210053 Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 12 516,57683 10845
110010014 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 6 130 514,86976 10993
110110464 Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 50 519,59063 11027
105690484 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) SAY 5 30 510,97042 11101
205411024 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 6 6 520,21036 11153
200690359 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 6 10 510,76567 11341
203510022 İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 10 513,77539 11357
205410335 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 25 516,39526 11482
101111022 Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 75 514,64455 11746
108210365 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 160 513,10584 11774
300710161 Girne Üniversitesi Pilotaj (İngilizce) (Burslu) SAY 4 3 520,47819 11801
207610354 Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 13 511,95180 11823
105710015 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 200 510,76903 12050
111091397 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi SAY 6 60 511,68420 12103
200610666 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 6 15 509,30658 12257
203510067 İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 10 512,15155 12308
111091170 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi SAY 6 60 511,27200 12314
200510507 Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 13 509,30514 12369
208810010 Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 8 514,59673 12455
105590139 İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 7 522,63536 12716
204110395 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 5 511,13162 12730
208810078 Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 8 512,47710 12814
201110183 Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 12 510,66400 12833
205810164 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 7 511,45189 12880
205710553 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 8 513,57005 12958
105510441 İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği SAY 4 180 515,67219 13032
106910479 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 260 509,41790 13061
202111072 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 4 9 511,28368 13251
200290141 Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 10 508,78585 13318
300212126 Girne Amerikan Üniversitesi Pilotaj (İngilizce) (Burslu) SAY 4 2 518,54092 13319
207910015 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 12 509,13948 13336
109610076 Türk-alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 4 50 511,55315 13437
107410366 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 220 506,70446 13597
108410442 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 60 518,31816 13604
206110635 Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 13 509,64672 13655
103490470 Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 115 512,12592 13889
108210868 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 6 60 508,20931 14125
108910719 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 220 508,43945 14222
206410614 Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Burslu) SAY 4 3 510,39893 14237
205110126 Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 145 506,86285 14265
207950115 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 7 508,85832 14346
111091395 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi SAY 6 60 508,05904 14450
112910023 İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 60 504,80371 14807
110670170 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 40 503,37210 14983
103510411 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 280 506,27719 15121
202412737 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 15 506,20180 15164
108410169 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 4 50 512,60503 15189
102710324 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 170 506,02259 15210
111091391 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi SAY 6 60 505,24880 15308
108610352 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 240 505,21294 15314
110110225 Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği SAY 4 80 512,32237 15537
105310567 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 175 495,55432 15778
103110442 Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 90 507,33321 15816
105510098 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği SAY 4 70 514,73375 15860
104810017 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi SAY 5 130 505,05296 15994
202610033 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 12 502,01145 16011
206552469 Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 10 504,26549 16131
102510186 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 230 502,66368 16461
205410529 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) SAY 4 6 514,24694 16496
206552535 Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 8 501,11475 16501
206190377 Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 13 510,36240 16625
202490634 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 10 504,32353 16663
104210192 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 170 502,70525 16848
200511665 Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SAY 4 9 498,75877 16977
112771085 Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 60 503,55596 17459
100310158 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 240 501,81780 17479
201911094 Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 15 501,35743 17528
204713108 İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 10 501,18013 17537
109410227 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 230 500,23776 17796
109610218 Türk-alman Üniversitesi Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 4 50 507,11332 17798
107090382 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp SAY 6 230 501,69124 17803
200690573 Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 6 509,90736 17820
104111976 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) SAY 6 1 504,85525 17865
201990530 Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 5 501,07336 18003
107610416 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 140 500,19112 18013
105690477 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 6 1 485,43837 18053
300112481 Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) SAY 6 5 495,73908 18094
204010827 Kto Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 5 500,17092 18099
200910054 Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) SAY 5 13 494,90520 18161
108410415 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 80 511,55144 18184
206010318 Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 13 499,93371 18195
204810185 Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 13 500,15460 18256
200511029 Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 12 503,13189 18332
109210441 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 210 500,79217 18399
204712455 İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 10 497,46508 18412
210302061 İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp (Burslu) SAY 6 8 500,88939 18527
109610225 Türk-alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 4 50 505,04483 18566
203110398 İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 10 494,69093 18852
108810474 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 155 499,99242 18877
107610752 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 6 50 499,01179 19017
103010213 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 250 498,40017 19061
209610021 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 10 498,99169 19062
102210302 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 75 503,06935 19174
203511453 İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 6 497,00688 19247
110110058 Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 4 110 507,10034 19381
109970323 Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 50 496,56906 19420
209310037 İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 10 497,62369 19462
110110349 Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği (İngilizce) SAY 4 70 511,62595 19614
101410524 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 150 498,50953 19631
207710089 Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 6 14 492,98740 19642
106210502 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 190 498,61505 19660
111091426 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi SAY 6 60 500,68901 19885
107910097 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi SAY 6 120 497,59033 19935
Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış 2023 yılı üniversite giriş bölümlerini içeren tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel bilgilerdir.
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.



Alınan Puana Göre SAY Puanı İle Girilebilen Üniversite Bölümleri




E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir Rehberi Portalı